Noot Noot Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | $88.017 | $7,02 | N/A |
| 2026-10-03 | $87.661 | $36,99 | $0,00008802 |
| 2026-10-02 | $88.972 | $53,68 | $0,00008766 |
| 2026-10-01 | $88.514 | $227,83 | $0,00008897 |
| 2026-09-30 | $90.737 | $13,86 | $0,00008851 |
| 2026-09-29 | $91.006 | $68,01 | $0,00009074 |
| 2026-09-28 | $89.932 | $37,42 | $0,00009101 |
| 2026-09-27 | $90.674 | $15,01 | $0,00008993 |
| 2026-09-26 | $90.701 | $40,85 | $0,00009067 |
| 2026-09-25 | $91.606 | $19,85 | $0,00009070 |
| 2026-09-24 | $90.101 | $2,49 | $0,00009161 |
| 2026-09-23 | $92.871 | $44,73 | $0,00009010 |
| 2026-09-22 | $93.960 | $92,72 | $0,00009287 |
| 2026-09-21 | $91.526 | $3,50 | $0,00009396 |
| 2026-09-19 | $87.776 | $5,97 | $0,00009153 |
| 2026-09-18 | $82.562 | $452,80 | $0,00008778 |
| 2026-09-17 | $84.778 | $226,39 | $0,00008256 |
| 2026-09-16 | $85.690 | $27,11 | $0,00008478 |
| 2026-09-15 | $90.436 | $4,04 | $0,00008569 |
| 2026-09-14 | $89.086 | $3,56 | $0,00009044 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami