Pentagon Games Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | $98.107 | $22,07 | N/A |
| 2026-08-27 | $100.699 | $141,85 | $0,00012263 |
| 2026-08-26 | $91.793 | $592,17 | $0,00012587 |
| 2026-08-25 | $70.956 | $127,89 | $0,00011474 |
| 2026-08-24 | $75.960 | $10,82 | $0,00008869 |
| 2026-08-23 | $75.801 | $10,79 | $0,00009495 |
| 2026-08-22 | $78.585 | $2,50 | $0,00009475 |
| 2026-08-21 | $75.397 | $1,79 | $0,00009823 |
| 2026-08-20 | $74.569 | $4,06 | $0,00009425 |
| 2026-08-19 | $72.449 | $2,22 | $0,00009321 |
| 2026-08-13 | $68.787 | $36,22 | $0,00009056 |
| 2026-08-06 | $69.679 | $16,63 | $0,00008598 |
| 2026-08-05 | $69.224 | $16,52 | $0,00008710 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami