Pwease Riwayat Harga
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | $906.736 | $72.091 | N/A |
| 2026-06-25 | $893.437 | $76.206 | $0,00090565 |
| 2026-06-24 | $908.898 | $86.498 | $0,00089355 |
| 2026-06-23 | $978.447 | $77.180 | $0,00090902 |
| 2026-06-22 | $956.264 | $73.305 | $0,00097913 |
| 2026-06-21 | $964.162 | $79.216 | $0,00095829 |
| 2026-06-20 | $956.764 | $80.971 | $0,00096417 |
| 2026-06-19 | $905.640 | $80.540 | $0,00095689 |
| 2026-06-18 | $914.437 | $90.738 | $0,00090569 |
| 2026-06-17 | $972.715 | $85.798 | $0,00091455 |
| 2026-06-16 | $1.028.526 | $83.354 | $0,00096440 |
| 2026-06-15 | $1.009.926 | $82.166 | $0,00102797 |
| 2026-06-14 | $979.747 | $78.188 | $0,00101232 |
| 2026-06-13 | $936.875 | $78.643 | $0,00098003 |
| 2026-06-12 | $921.380 | $99.815 | $0,00093702 |
| 2026-06-11 | $886.602 | $90.265 | $0,00091974 |
| 2026-06-10 | $964.050 | $118.294 | $0,00088672 |
| 2026-06-09 | $1.004.610 | $84.669 | $0,00096155 |
| 2026-06-08 | $996.102 | $82.349 | $0,00100544 |
| 2026-06-07 | $960.980 | $86.283 | $0,00099615 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami