Rigetti Computing (Ondo Tokenized) Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | $166.141 | $301.822 | N/A |
| 2026-09-24 | $159.199 | $284.793 | $16,49 |
| 2026-09-23 | $157.841 | $281.751 | $15,88 |
| 2026-09-22 | $151.160 | $274.642 | $17,59 |
| 2026-09-21 | $139.463 | $255.958 | $16,86 |
| 2026-09-20 | $139.487 | $268.334 | $15,80 |
| 2026-09-19 | $138.792 | $268.903 | $15,80 |
| 2026-09-18 | $141.923 | $283.711 | $15,73 |
| 2026-09-17 | $128.682 | $294.717 | $16,08 |
| 2026-09-16 | $151.101 | $275.079 | $15,02 |
| 2026-09-15 | $151.435 | $460.198 | $15,26 |
| 2026-09-14 | $146.584 | $267.325 | $15,20 |
| 2026-09-13 | $146.802 | $270.345 | $15,41 |
| 2026-09-12 | $147.605 | $270.120 | $15,44 |
| 2026-09-11 | $144.057 | $259.220 | $15,52 |
| 2026-09-10 | $144.411 | $256.865 | $15,14 |
| 2026-09-09 | $150.677 | $285.995 | $15,26 |
| 2026-09-08 | $142.923 | $274.642 | $15,93 |
| 2026-09-07 | $142.879 | $269.388 | $15,21 |
| 2026-09-06 | $142.946 | $273.710 | $15,20 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami