Sei Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | $329.229.235 | $45.480.099 | N/A |
| 2026-09-07 | $332.629.335 | $40.048.118 | $0,04889543 |
| 2026-09-06 | $321.602.146 | $30.213.619 | $0,04940040 |
| 2026-09-05 | $315.494.252 | $33.931.823 | $0,04776269 |
| 2026-09-04 | $331.920.482 | $48.453.557 | $0,04685558 |
| 2026-09-03 | $330.351.385 | $61.227.309 | $0,04929512 |
| 2026-09-02 | $315.732.693 | $46.605.927 | $0,04906209 |
| 2026-09-01 | $299.010.132 | $24.522.052 | $0,04689099 |
| 2026-08-31 | $295.713.103 | $22.459.754 | $0,04440745 |
| 2026-08-30 | $307.365.353 | $10.882.598 | $0,04391779 |
| 2026-08-29 | $311.106.833 | $25.838.969 | $0,04564832 |
| 2026-08-28 | $325.464.868 | $32.885.601 | $0,04620399 |
| 2026-08-27 | $316.186.699 | $24.705.035 | $0,04833637 |
| 2026-08-26 | $309.722.786 | $34.950.969 | $0,04695842 |
| 2026-08-25 | $316.299.991 | $34.571.302 | $0,04599843 |
| 2026-08-24 | $323.553.832 | $37.183.459 | $0,04697525 |
| 2026-08-23 | $318.507.517 | $70.316.412 | $0,04805255 |
| 2026-08-22 | $323.624.185 | $60.399.644 | $0,04730310 |
| 2026-08-21 | $294.061.023 | $32.465.448 | $0,04806300 |
| 2026-08-20 | $277.309.626 | $31.299.342 | $0,04367243 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami