SGC Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | $25.081 | $6,11 | N/A |
| 2026-08-27 | $24.453 | $1,29 | $0,00000380 |
| 2026-08-25 | $23.336 | $1,90 | $0,00000371 |
| 2026-08-24 | $23.333 | $1,94 | $0,00000354 |
| 2026-08-12 | $23.673 | $1,18 | $0,00000354 |
| 2026-08-11 | $24.595 | $20,32 | $0,00000359 |
| 2026-08-10 | $25.227 | $8,25 | $0,00000373 |
| 2026-08-09 | $26.578 | $10,42 | $0,00000382 |
| 2026-08-08 | $26.584 | $10,57 | $0,00000403 |
| 2026-08-07 | $23.807 | $31,68 | $0,00000403 |
| 2026-08-06 | $38.330 | $190,43 | $0,00000361 |
| 2026-08-05 | $24.858 | $3,65 | $0,00000581 |
| 2026-08-04 | $24.981 | $3,64 | $0,00000377 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami