SHILL Token Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | $25.247 | $58,67 | N/A |
| 2026-10-07 | $212.257 | $49,34 | $0,00002072 |
| 2026-10-06 | $26.612 | $69,97 | $0,00017422 |
| 2026-10-05 | $27.863 | $32,48 | $0,00002184 |
| 2026-10-04 | $26.903 | $7,10 | $0,00002287 |
| 2026-10-03 | $26.581 | $35,63 | $0,00002208 |
| 2026-10-02 | $25.772 | $114,14 | $0,00002182 |
| 2026-10-01 | $24.557 | $14,92 | $0,00002115 |
| 2026-09-30 | $24.508 | $31,86 | $0,00002016 |
| 2026-09-29 | $25.071 | $11,15 | $0,00002012 |
| 2026-09-28 | $25.542 | $2,83 | $0,00002058 |
| 2026-09-27 | $214.156 | $12,52 | $0,00002096 |
| 2026-09-26 | $25.399 | $62,55 | $0,00017578 |
| 2026-09-25 | $216.321 | $82,50 | $0,00002085 |
| 2026-09-24 | $24.512 | $28,30 | $0,00017755 |
| 2026-09-23 | $24.712 | $34,80 | $0,00002012 |
| 2026-09-22 | $25.638 | $227,94 | $0,00002028 |
| 2026-09-21 | $28.150 | $17,02 | $0,00002104 |
| 2026-09-20 | $27.798 | $52,35 | $0,00002310 |
| 2026-09-19 | $26.702 | $16,16 | $0,00002282 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami