SUI Agents Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | $15.702,29 | $9,97 | $0,00023512 |
| 2026-07-18 | $15.736,82 | $9,99 | $0,00023563 |
| 2026-07-05 | $18.030,34 | $105,75 | $0,00026997 |
| 2026-07-04 | $19.878,30 | $55,67 | $0,00029764 |
| 2026-07-03 | $20.132 | $56,38 | $0,00030144 |
| 2026-07-02 | $19.593,30 | $388,05 | $0,00029338 |
| 2026-07-01 | $21.090 | $1.538,74 | $0,00031579 |
| 2026-06-30 | $57.540 | $16,71 | $0,00086156 |
| 2026-06-29 | $58.005 | $23,46 | $0,00086852 |
| 2026-06-28 | $57.575 | $5,98 | $0,00086208 |
| 2026-06-27 | $57.705 | $38,95 | $0,00086404 |
| 2026-06-26 | $57.831 | $99,26 | $0,00086592 |
| 2026-06-25 | $57.679 | $95,38 | $0,00086365 |
| 2026-06-24 | $57.283 | $79,68 | $0,00085772 |
| 2026-06-23 | $57.921 | $101,22 | $0,00086727 |
| 2026-06-22 | $58.980 | $76,51 | $0,00088313 |
| 2026-06-21 | $57.901 | $16,64 | $0,00086697 |
| 2026-06-20 | $58.753 | $8,63 | $0,00087973 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami