SuiAI Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | $97.692 | $12,20 | N/A |
| 2026-10-18 | $95.926 | $28,41 | $0,00009769 |
| 2026-10-17 | $100.840 | $20,76 | $0,00009593 |
| 2026-10-16 | $102.073 | $113,54 | $0,00010084 |
| 2026-10-15 | $102.279 | $151,71 | $0,00010207 |
| 2026-10-14 | $103.372 | $126,82 | $0,00010228 |
| 2026-10-13 | $103.143 | $77,52 | $0,00010337 |
| 2026-10-12 | $114.501 | $238,98 | $0,00010314 |
| 2026-10-11 | $108.386 | $108,40 | $0,00011450 |
| 2026-10-10 | $102.191 | $135,02 | $0,00010839 |
| 2026-10-09 | $102.095 | $801,78 | $0,00010219 |
| 2026-10-08 | $106.549 | $632,56 | $0,00010209 |
| 2026-10-07 | $109.161 | $158,93 | $0,00010655 |
| 2026-10-06 | $115.008 | $273,26 | $0,00010916 |
| 2026-10-05 | $117.999 | $152,10 | $0,00011501 |
| 2026-10-04 | $116.200 | $111,42 | $0,00011800 |
| 2026-10-03 | $111.877 | $812,44 | $0,00011620 |
| 2026-10-02 | $124.013 | $1.982,98 | $0,00011188 |
| 2026-10-01 | $154.153 | $279,81 | $0,00012401 |
| 2026-09-30 | $153.718 | $1.834,99 | $0,00015415 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami