THE EGG Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | $8.762,55 | $7,88 | N/A |
| 2026-08-19 | $7.810,06 | $6,42 | $0,00000877 |
| 2026-08-18 | $7.812,25 | $6,42 | $0,00000781 |
| 2026-08-17 | $7.574,37 | $2,15 | $0,00000782 |
| 2026-08-16 | $7.654,11 | $3,25 | $0,00000758 |
| 2026-08-15 | $7.759,84 | $4,85 | $0,00000766 |
| 2026-08-14 | $7.751,03 | $1,32 | $0,00000776 |
| 2026-08-13 | $7.729,36 | $1,40 | $0,00000776 |
| 2026-08-11 | $7.723,96 | $38,69 | $0,00000773 |
| 2026-08-10 | $7.780,77 | $511,59 | $0,00000773 |
| 2026-08-09 | $9.546,92 | $13,49 | $0,00000778 |
| 2026-08-08 | $9.334,62 | $890,00 | $0,00000955 |
| 2026-08-07 | $7.172,63 | $7,16 | $0,00000934 |
| 2026-08-06 | $7.303,61 | $1,12 | $0,00000718 |
| 2026-08-05 | $7.227,92 | $169,36 | $0,00000731 |
| 2026-08-04 | $7.246,37 | $12,07 | $0,00000723 |
| 2026-08-03 | $7.485,94 | $114,73 | $0,00000725 |
| 2026-08-02 | $7.440,15 | $114,37 | $0,00000749 |
| 2026-07-31 | $7.830,15 | $23,50 | $0,00000744 |
| 2026-07-30 | $7.873,81 | $64,32 | $0,00000783 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami