TONSKI Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | $48.927 | $216,28 | N/A |
| 2026-09-23 | $48.551 | $594,72 | $0,00048927 |
| 2026-09-22 | $52.391 | $154,00 | $0,00048551 |
| 2026-09-21 | $51.585 | $792,37 | $0,00052391 |
| 2026-09-20 | $49.211 | $131,81 | $0,00051585 |
| 2026-09-19 | $50.504 | $317,00 | $0,00049211 |
| 2026-09-18 | $48.686 | $313,89 | $0,00050504 |
| 2026-09-17 | $45.501 | $965,13 | $0,00048686 |
| 2026-09-16 | $52.838 | $217,60 | $0,00045501 |
| 2026-09-15 | $55.086 | $2.001,87 | $0,00052838 |
| 2026-09-14 | $50.195 | $83,32 | $0,00055086 |
| 2026-09-13 | $51.950 | $570,05 | $0,00050195 |
| 2026-09-12 | $54.467 | $13,65 | $0,00051950 |
| 2026-09-11 | $53.504 | $4.601,95 | $0,00054467 |
| 2026-09-10 | $56.919 | $158,09 | $0,00053504 |
| 2026-09-09 | $77.302 | $6,69 | $0,00056919 |
| 2026-09-08 | $76.823 | $125,35 | $0,00077302 |
| 2026-09-07 | $81.170 | $544,49 | $0,00076823 |
| 2026-09-06 | $78.546 | $2.903,91 | $0,00081170 |
| 2026-09-05 | $63.063 | $31,77 | $0,00078546 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami