Treble Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | $225.202 | $3.128,71 | N/A |
| 2026-08-14 | $244.437 | $2.141,88 | $0,01467302 |
| 2026-08-13 | $245.074 | $2.992,91 | $0,01592538 |
| 2026-08-12 | $234.289 | $3.243,12 | $0,01596686 |
| 2026-08-11 | $236.141 | $3.194,06 | $0,01525826 |
| 2026-08-10 | $242.310 | $3.073,30 | $0,01536693 |
| 2026-08-09 | $258.365 | $3.892,23 | $0,01575998 |
| 2026-08-08 | $259.396 | $5.561,03 | $0,01680416 |
| 2026-08-07 | $260.709 | $4.261,99 | $0,01686500 |
| 2026-08-06 | $287.801 | $2.800,91 | $0,01755816 |
| 2026-08-05 | $288.920 | $3.185,42 | $0,01937665 |
| 2026-08-04 | $301.753 | $1.642,49 | $0,01945222 |
| 2026-08-03 | $302.203 | $451,31 | $0,02031623 |
| 2026-08-02 | $301.995 | $4.509,48 | $0,02034641 |
| 2026-08-01 | $290.985 | $5.280,87 | $0,02034033 |
| 2026-07-31 | $291.920 | $5.208,49 | $0,01959747 |
| 2026-07-30 | $291.046 | $4.450,90 | $0,01965888 |
| 2026-07-29 | $289.227 | $5.277,18 | $0,01960018 |
| 2026-07-28 | $291.592 | $5.736,98 | $0,01947770 |
| 2026-07-27 | $303.522 | $9.434,80 | $0,01963680 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami