Turbo Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | $72.919.669 | $6.163.238 | N/A |
| 2026-09-24 | $70.058.119 | $11.509.964 | $0,00105681 |
| 2026-09-23 | $76.174.416 | $12.669.826 | $0,00101534 |
| 2026-09-22 | $72.717.937 | $11.849.048 | $0,00110398 |
| 2026-09-21 | $67.181.816 | $7.661.479 | $0,00105388 |
| 2026-09-20 | $68.336.121 | $7.752.277 | $0,00097365 |
| 2026-09-19 | $68.796.017 | $7.454.085 | $0,00099038 |
| 2026-09-18 | $63.087.231 | $6.195.344 | $0,00099704 |
| 2026-09-17 | $61.735.206 | $6.950.606 | $0,00091431 |
| 2026-09-16 | $59.962.499 | $5.313.640 | $0,00089471 |
| 2026-09-15 | $62.270.786 | $6.631.698 | $0,00086902 |
| 2026-09-14 | $62.362.805 | $5.026.469 | $0,00090248 |
| 2026-09-13 | $64.321.837 | $4.459.781 | $0,00090381 |
| 2026-09-12 | $63.894.835 | $7.414.412 | $0,00093220 |
| 2026-09-11 | $62.375.893 | $5.503.335 | $0,00092601 |
| 2026-09-10 | $66.633.739 | $7.015.433 | $0,00090400 |
| 2026-09-09 | $69.441.940 | $6.120.111 | $0,00096571 |
| 2026-09-08 | $69.015.723 | $5.560.780 | $0,00100640 |
| 2026-09-07 | $70.550.191 | $5.445.444 | $0,00100023 |
| 2026-09-06 | $69.404.384 | $7.696.835 | $0,00102247 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami