xFUND Riwayat Harga
Tanggal yang dipilih diterapkan dalam waktu UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Tanggal | Kapitalisasi Pasar | Volume | Tutup |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | $986.838 | $1.116,30 | N/A |
| 2026-10-09 | $964.691 | $416,14 | $98,97 |
| 2026-10-08 | $1.013.976 | $143,15 | $96,75 |
| 2026-10-07 | $1.019.900 | $1.113,19 | $101,69 |
| 2026-10-06 | $1.074.615 | $712,86 | $102,29 |
| 2026-10-05 | $1.121.362 | $1.789,72 | $107,78 |
| 2026-10-04 | $1.146.619 | $1.207,00 | $112,46 |
| 2026-10-03 | $1.080.790 | $379,80 | $115,00 |
| 2026-10-02 | $1.104.943 | $577,46 | $108,39 |
| 2026-10-01 | $1.088.117 | $89,27 | $110,82 |
| 2026-09-30 | $1.081.807 | $1.098,51 | $109,13 |
| 2026-09-29 | $1.084.302 | $846,47 | $108,50 |
| 2026-09-28 | $1.092.315 | $7,08 | $108,75 |
| 2026-09-27 | $1.098.092 | $827,67 | $109,55 |
| 2026-09-26 | $1.102.062 | $5.513,56 | $110,13 |
| 2026-09-25 | $1.108.394 | $839,64 | $110,53 |
| 2026-09-24 | $1.086.236 | $519,60 | $111,16 |
| 2026-09-23 | $1.116.496 | $291,08 | $108,94 |
| 2026-09-22 | $1.119.974 | $245,27 | $111,98 |
| 2026-09-21 | $1.067.079 | $853,34 | $112,32 |
Menginginkan data dalam mata uang lain? Gunakan API kami