Binance exchange

Binance

Centralized Dati disponibili sulle riserve
9
Trust Score
Inizia il trading
Informativa per gli affiliati
Binance (Futures)è un exchange di derivati di criptovalute, fondato nel 2019. Attualmente, ci sono 269coppie di valute disponibili su questo exchange. Binance (Futures)volume in 24 ore è riferito essere al 17.235.088.880,71 $, una variazione di -11.43 nelle ultime 24 ore e l'interesse aperto su 214 or è 9.498.222.750,18 $, una variazione di 1.03rispetto al giorno precedente. I dati sulle riserve di exchange non sono attualmente disponibili per Binance (Futures).

Volume degli scambi in 24 ore
Open interest nelle 24 ore
269
Coppie
Bitcoin (Perpetual)
Simbolo Prezzo 24h Prezzo indice Base Spread Tasso di finanziamento Open interest Volume in 24 ore Ultimo aggiornamento
BTCUSDT 27.242,22 $ 0.7% 27249,48 USDT +0,037% 0.01% 0,010% 3.044.187.280 $ 4.611.139.311,56 $ Di recente
BTCUSD_PERP 27.245,00 $ 0.7% 27256,41 USD +0,042% 0.01% 0,010% 589.110.900 $ 452.486.695,90 $ Di recente
BTCBUSD 27.237,93 $ 0.7% 27255,78 BUSD +0,051% 0.01% 0,010% 264.909.356 $ 305.998.428,47 $ Di recente
Bitcoin (Futures)
Simbolo Prezzo 24h Prezzo indice Base Spread Scade tra Open interest Volume in 24 ore Ultimo aggiornamento
BTCUSD_230630 27.361,40 $ 0.8% 27256,96 USD -0,382% 0.01% 25 giorni 95.135.900 $ 30.865.668,64 $ Di recente
BTCUSD_230929 27.571,10 $ 0.8% 27256,96 USD -1,139% 0.01% 4 mesi 45.290.000 $ 10.678.651,71 $ Di recente
BTCUSDT_230630 27.357,35 $ 0.7% 27249,48 USDT -0,377% 0.01% - 24.429.296 $ 17.978.756,29 $ Di recente
Ethereum (Perpetual)
Simbolo Prezzo 24h Prezzo indice Base Spread Tasso di finanziamento Open interest Volume in 24 ore Ultimo aggiornamento
ETHUSDT 1.904,19 $ 0.8% 1904,71 USDT +0,038% 0.01% 0,002% 1.663.498.745 $ 2.326.486.926,67 $ Di recente
ETHUSD_PERP 1.904,38 $ 0.8% 1905,16 USD +0,041% 0.01% 0,010% 233.411.960 $ 259.737.463,35 $ Di recente
ETHBUSD 1.904,06 $ 0.8% 1905,19 BUSD +0,052% 0.01% 0,005% 172.596 $ 216.834.962,17 $ Di recente
Ethereum (Futures)
Simbolo Prezzo 24h Prezzo indice Base Spread Scade tra Open interest Volume in 24 ore Ultimo aggiornamento
ETHUSD_230630 1.909,64 $ 0.9% 1905,16 USD -0,235% 0.01% 25 giorni 61.022.160 $ 13.428.587,19 $ Di recente
ETHUSD_230929 1.921,93 $ 0.9% 1905,16 USD -0,873% 0.01% 4 mesi 29.535.680 $ 4.358.017,09 $ Di recente
ETHUSDT_230630 1.910,44 $ 0.8% 1904,71 USDT -0,282% 0.01% - 11.933 $ 6.339.811,21 $ Di recente
Indice (Perpetual)
Simbolo Prezzo 24h Prezzo indice Base Spread Tasso di finanziamento Open interest Volume in 24 ore Ultimo aggiornamento
DEFIUSDT 520,35 $ 1.2% 520,2 USDT -0,020% 0.02% 0,010% 2.130.092 $ 1.150.090,72 $ Di recente
BTCDOMUSDT 1.566,08 $ -0.4% 1566,86 USDT +0,067% 0.02% 0,010% 6.901 $ 1.319.866,62 $ Di recente
Altri (Perpetual)
Simbolo Prezzo 24h Prezzo indice Base Spread Tasso di finanziamento Open interest Volume in 24 ore Ultimo aggiornamento
XRPUSDT 0,54 $ 3.8% 0,54 USDT +0,125% 0.02% 0,010% 286.179.581 $ 596.945.528,16 $ Di recente
LTCUSDT 95,86 $ -0.1% 95,88 USDT +0,036% 0.01% 0,010% 188.712.040 $ 302.803.233,32 $ Di recente
BNBUSDT 306,53 $ 0.0% 306,29 USDT -0,069% 0.01% 0,022% 174.931.136 $ 113.098.418,46 $ Di recente
DOGEUSDT 0,07 $ 0.6% 0,07 USDT +0,015% 0.01% 0,010% 161.107.244 $ 94.014.860,72 $ Di recente
SOLUSDT 22,18 $ 5.4% 22,19 USDT +0,049% 0.01% 0,010% 144.102.133 $ 340.626.252,62 $ Di recente
MATICUSDT 0,90 $ 0.6% 0,9 USDT +0,027% 0.01% 0,010% 98.249.475 $ 79.638.816,69 $ Di recente
ADAUSDT 0,38 $ 1.6% 0,38 USDT +0,002% 0.03% 0,010% 88.777.046 $ 94.602.642,96 $ Di recente
1000SHIBUSDT 0,01 $ 1.3% 0,00865279 USDT -0,095% 0.01% 0,010% 71.116.020 $ 39.990.036,97 $ Di recente
APTUSDT 9,28 $ 3.2% 9,28 USDT +0,022% 0.01% 0,010% 70.411.822 $ 180.552.026,01 $ Di recente
LINAUSDT 0,02 $ -9.0% 0,02 USDT -0,079% 0.06% 0,010% 69.177.651 $ 685.870.923,80 $ Di recente
AVAXUSDT 14,90 $ 2.4% 14,9 USDT +0,006% 0.02% 0,010% 67.684.153 $ 59.032.713,64 $ Di recente
EOSUSDT 0,92 $ 1.4% 0,92 USDT +0,082% 0.11% 0,010% 66.168.602 $ 42.792.460,87 $ Di recente
LINKUSDT 6,52 $ 2.0% 6,52 USDT +0,045% 0.02% 0,010% 62.790.476 $ 55.037.849,00 $ Di recente
DOTUSDT 5,35 $ 1.4% 5,35 USDT +0,021% 0.02% 0,010% 58.274.012 $ 71.395.840,39 $ Di recente
LDOUSDT 2,31 $ 1.2% 2,31 USDT +0,008% 0.01% 0,010% 57.261.241 $ 112.600.513,71 $ Di recente
APEUSDT 3,21 $ 3.0% 3,21 USDT -0,043% 0.03% 0,005% 56.541.589 $ 37.618.918,48 $ Di recente
BCHUSDT 116,85 $ 2.1% 116,88 USDT +0,037% 0.02% 0,010% 52.667.250 $ 32.796.484,97 $ Di recente
TRXUSDT 0,08 $ 0.2% 0,08 USDT +0,088% 0.01% 0,010% 51.532.989 $ 163.629.837,69 $ Di recente
SANDUSDT 0,60 $ 4.9% 0,6 USDT +0,029% 0.02% 0,010% 50.197.828 $ 136.729.318,43 $ Di recente
ETCUSDT 18,37 $ 1.5% 18,37 USDT +0,010% 0.02% 0,010% 46.811.585 $ 43.569.856,74 $ Di recente
FILUSDT 4,68 $ -3.1% 4,68 USDT +0,012% 0.02% 0,010% 46.714.620 $ 94.070.270,86 $ Di recente
BNBUSD_PERP 306,60 $ -0.0% 306,39 USD -0,069% 0.01% 0,022% 44.275.020 $ 14.652.197,58 $ Di recente
ATOMUSDT 10,81 $ 1.4% 10,81 USDT +0,044% 0.02% 0,010% 44.274.582 $ 40.439.114,25 $ Di recente
FTMUSDT 0,33 $ 3.3% 0,33 USDT +0,000% 0.03% 0,010% 43.073.063 $ 73.800.092,46 $ Di recente
NEARUSDT 1,65 $ 1.9% 1,65 USDT +0,042% 0.06% 0,010% 35.493.989 $ 32.963.679,57 $ Di recente
XMRUSD_PERP 148,58 $ 0.7% 148,64 USD +0,043% 0.01% 0,010% 34.615.277 $ 744.215,72 $ Di recente
GALAUSDT 0,03 $ -0.4% 0,03 USDT -0,012% 0.03% 0,010% 34.472.861 $ 59.942.014,50 $ Di recente
DOGEUSD_PERP 0,07 $ 0.6% 0,07 USD +0,023% 0.01% 0,010% 30.592.480 $ 9.820.047,27 $ Di recente
MASKUSDT 4,50 $ 1.3% 4,5 USDT +0,004% 0.02% 0,010% 30.383.519 $ 88.815.159,79 $ Di recente
MTLUSDT 1,20 $ 9.3% 1,2 USDT -0,038% 0.02% 0,010% 29.765.085 $ 551.649.996,62 $ Di recente
ARPAUSDT 0,06 $ -0.5% 0,06 USDT -0,055% 0.02% 0,010% 29.660.644 $ 130.436.424,43 $ Di recente
CRVUSDT 0,86 $ 1.3% 0,86 USDT -0,124% 0.12% 0,010% 28.775.520 $ 41.478.980,40 $ Di recente
CHZUSDT 0,10 $ 1.3% 0,1 USDT -0,050% 0.02% 0,010% 27.588.571 $ 27.492.304,89 $ Di recente
TOMOUSDT 1,40 $ 5.5% 1,4 USDT +0,031% 0.02% 0,010% 27.461.982 $ 114.581.769,86 $ Di recente
AXSUSDT 7,28 $ 1.9% 7,29 USDT +0,058% 0.01% 0,002% 27.398.231 $ 33.208.676,30 $ Di recente
GMTUSDT 0,27 $ 3.4% 0,27 USDT +0,026% 0.04% 0,010% 25.984.192 $ 70.183.619,60 $ Di recente
XRPUSD_PERP 0,54 $ 3.8% 0,54 USD +0,084% 0.02% 0,010% 24.178.560 $ 65.573.041,53 $ Di recente
LTCUSD_PERP 95,88 $ -0.1% 95,88 USD -0,002% 0.01% 0,010% 23.980.590 $ 27.751.953,45 $ Di recente
SXPUSDT 0,46 $ 0.6% 0,46 USDT -0,012% 0.02% 0,010% 21.837.535 $ 117.837.747,59 $ Di recente
MANAUSDT 0,51 $ 6.0% 0,51 USDT -0,004% 0.02% 0,010% 21.345.373 $ 64.864.179,49 $ Di recente
AAVEUSDT 63,67 $ 0.6% 63,63 USDT -0,048% 0.02% 0,010% 20.888.114 $ 19.606.691,94 $ Di recente
UNIUSDT 5,05 $ -0.5% 5,05 USDT +0,050% 0.02% 0,010% 19.275.844 $ 22.116.958,54 $ Di recente
ALGOUSDT 0,15 $ 1.2% 0,15 USDT -0,035% 0.07% 0,010% 17.136.227 $ 13.917.481,25 $ Di recente
SUSHIUSDT 0,87 $ 2.0% 0,87 USDT +0,048% 0.12% 0,010% 16.839.082 $ 17.612.717,48 $ Di recente
ADAUSD_PERP 0,38 $ 1.6% 0,38 USD +0,000% 0.03% 0,010% 16.315.350 $ 7.713.503,85 $ Di recente
GRTUSDT 0,13 $ -0.4% 0,13 USDT +0,016% 0.02% 0,010% 15.969.302 $ 27.915.772,72 $ Di recente
FILUSD_PERP 4,68 $ -3.0% 4,68 USD -0,042% 0.02% 0,010% 15.349.550 $ 13.827.516,01 $ Di recente
NEOUSDT 10,54 $ 0.5% 10,53 USDT -0,021% 0.02% 0,010% 15.121.284 $ 26.639.456,55 $ Di recente
1INCHUSDT 0,38 $ 1.5% 0,38 USDT -0,076% 0.03% 0,010% 14.286.165 $ 18.094.345,52 $ Di recente
MKRUSDT 689,87 $ 2.4% 690,46 USDT +0,096% 0.01% 0,010% 14.234.151 $ 34.290.003,97 $ Di recente
XMRUSDT 148,46 $ 0.5% 148,54 USDT +0,065% 0.02% 0,007% 14.089.866 $ 17.929.713,09 $ Di recente
XLMUSDT 0,09 $ 0.2% 0,09 USDT -0,052% 0.01% 0,010% 13.747.167 $ 12.255.722,92 $ Di recente
EGLDUSDT 38,25 $ 0.8% 38,26 USDT +0,014% 0.03% 0,010% 13.633.906 $ 13.503.264,45 $ Di recente
EOSUSD_PERP 0,92 $ 1.7% 0,92 USD -0,036% 0.11% 0,010% 13.409.680 $ 2.275.501,00 $ Di recente
LUNA2USDT 0,95 $ 14.7% 0,95 USDT -0,098% 0.01% 0,008% 13.178.938 $ 139.450.933,17 $ Di recente
OCEANUSDT 0,41 $ 0.1% 0,41 USDT -0,013% 0.02% 0,010% 13.110.330 $ 69.884.137,58 $ Di recente
IMXUSDT 0,83 $ 6.1% 0,83 USDT -0,055% 0.01% 0,010% 12.547.572 $ 47.344.910,48 $ Di recente
KAVAUSDT 1,01 $ 0.4% 1,01 USDT +0,007% 0.02% -0,011% 12.378.766 $ 17.681.931,80 $ Di recente
SNXUSDT 2,38 $ 1.7% 2,38 USDT +0,030% 0.04% 0,010% 12.374.216 $ 14.555.779,52 $ Di recente
WAVESUSDT 1,75 $ 1.8% 1,75 USDT -0,065% 0.02% 0,010% 12.285.742 $ 18.158.227,33 $ Di recente
DOTUSD_PERP 5,36 $ 1.4% 5,35 USD -0,020% 0.02% 0,010% 11.056.750 $ 5.352.053,59 $ Di recente
ZILUSDT 0,02 $ 3.7% 0,02 USDT -0,033% 0.04% 0,010% 10.725.087 $ 17.846.664,52 $ Di recente
VETUSDT 0,02 $ 1.3% 0,02 USDT +0,051% 0.05% 0,010% 10.690.228 $ 13.831.230,39 $ Di recente
THETAUSDT 0,85 $ 1.6% 0,85 USDT -0,083% 0.01% 0,010% 10.608.532 $ 12.769.179,17 $ Di recente
ROSEUSDT 0,06 $ 6.4% 0,06 USDT +0,064% 0.03% 0,010% 10.438.796 $ 35.281.511,59 $ Di recente
DASHUSDT 43,30 $ 2.1% 43,29 USDT -0,026% 0.02% 0,010% 10.362.138 $ 8.882.320,59 $ Di recente
ZECUSDT 32,22 $ 0.1% 32,21 USDT -0,038% 0.03% 0,010% 10.289.488 $ 7.802.374,61 $ Di recente
OMGUSDT 0,80 $ 3.2% 0,8 USDT +0,031% 0.13% 0,010% 9.897.814 $ 18.592.665,89 $ Di recente
PEOPLEUSDT 0,02 $ 2.5% 0,02 USDT +0,069% 0.05% 0,010% 9.792.946 $ 38.817.128,48 $ Di recente
IOTAUSDT 0,21 $ 0.2% 0,21 USDT +0,050% 0.05% 0,010% 9.506.763 $ 36.419.909,03 $ Di recente
HBARUSDT 0,05 $ 1.1% 0,05 USDT -0,008% 0.02% 0,010% 9.468.570 $ 8.650.143,54 $ Di recente
AAVEUSD_PERP 63,64 $ 0.5% 63,69 USD +0,072% 0.03% 0,010% 9.233.591 $ 430.028,67 $ Di recente
CTSIUSDT 0,19 $ 2.8% 0,19 USDT +0,044% 0.05% 0,010% 9.194.799 $ 25.875.960,03 $ Di recente
JASMYUSDT 0,00 $ 4.4% 0,00479531 USDT +0,069% 0.02% 0,010% 9.007.659 $ 18.646.608,31 $ Di recente
RUNEUSDT 1,18 $ 1.3% 1,18 USDT -0,031% 0.08% 0,010% 8.654.054 $ 9.411.503,14 $ Di recente
COMPUSDT 35,85 $ 1.1% 35,87 USDT +0,054% 0.03% 0,010% 8.544.740 $ 5.783.749,63 $ Di recente
BELUSDT 0,79 $ 3.0% 0,79 USDT +0,012% 0.01% 0,010% 8.448.098 $ 61.725.073,90 $ Di recente
ALPHAUSDT 0,12 $ 2.0% 0,12 USDT -0,134% 0.02% 0,010% 8.431.893 $ 23.374.503,98 $ Di recente
KSMUSDT 27,85 $ 3.2% 27,86 USDT +0,046% 0.04% 0,003% 8.429.538 $ 20.810.673,10 $ Di recente
LINKUSD_PERP 6,52 $ 2.0% 6,52 USD +0,017% 0.02% 0,010% 8.241.100 $ 2.452.305,52 $ Di recente
XTZUSDT 0,92 $ 1.3% 0,92 USDT +0,048% 0.11% 0,010% 8.210.759 $ 8.013.677,85 $ Di recente
CHRUSDT 0,16 $ -0.4% 0,16 USDT +0,060% 0.06% 0,010% 7.885.116 $ 22.991.606,96 $ Di recente
SOLBUSD 22,18 $ 5.4% 22,2 BUSD +0,064% 0.01% -0,006% 7.853.314 $ 31.976.903,90 $ Di recente
RSRUSDT 0,00 $ 2.1% 0,00279274 USDT +0,062% 0.04% 0,010% 7.799.405 $ 10.488.711,86 $ Di recente
ADABUSD 0,38 $ 1.6% 0,38 BUSD +0,045% 0.03% 0,010% 7.651.403 $ 4.969.939,74 $ Di recente
WOOUSDT 0,25 $ 3.6% 0,25 USDT +0,036% 0.01% 0,010% 7.563.081 $ 20.172.476,89 $ Di recente
YFIUSDT 6.547,68 $ 0.7% 6545,19 USDT -0,028% 0.02% 0,010% 7.288.824 $ 7.182.939,58 $ Di recente
LRCUSDT 0,28 $ 1.5% 0,28 USDT +0,003% 0.04% 0,010% 7.288.459 $ 4.284.606,71 $ Di recente
OPUSDT 1,50 $ 2.3% 1,5 USDT +0,004% 0.02% 0,010% 7.151.149 $ 216.261.788,51 $ Di recente
RENUSDT 0,08 $ 3.5% 0,08 USDT -0,154% 0.01% 0,010% 7.010.417 $ 14.961.124,58 $ Di recente
ETCUSD_PERP 18,37 $ 1.5% 18,37 USD +0,011% 0.02% 0,010% 7.006.420 $ 2.660.674,66 $ Di recente
NKNUSDT 0,13 $ -0.4% 0,13 USDT -0,032% 0.02% 0,010% 6.891.703 $ 41.477.391,08 $ Di recente
STGUSDT 0,68 $ 2.1% 0,68 USDT +0,039% 0.01% 0,010% 6.858.228 $ 5.941.982,74 $ Di recente
C98USDT 0,20 $ 2.2% 0,2 USDT -0,006% 0.05% 0,010% 6.807.117 $ 7.205.423,06 $ Di recente
ANKRUSDT 0,03 $ 3.3% 0,03 USDT +0,170% 0.04% 0,010% 6.757.362 $ 11.672.676,77 $ Di recente
ENJUSDT 0,34 $ 3.4% 0,34 USDT +0,010% 0.03% 0,010% 6.588.360 $ 12.052.601,82 $ Di recente
COTIUSDT 0,07 $ 0.9% 0,07 USDT -0,028% 0.01% 0,010% 6.447.111 $ 8.376.156,41 $ Di recente
RLCUSDT 1,55 $ 1.9% 1,55 USDT +0,014% 0.02% 0,010% 6.270.914 $ 21.554.312,02 $ Di recente
DOGEBUSD 0,07 $ 0.6% 0,07 BUSD +0,002% 0.01% 0,010% 6.198.681 $ 6.917.402,16 $ Di recente
ONEUSDT 0,01 $ 1.7% 0,01 USDT +0,014% 0.07% 0,010% 5.938.685 $ 6.856.145,75 $ Di recente
ONTUSDT 0,23 $ 0.5% 0,23 USDT +0,004% 0.04% 0,010% 5.832.625 $ 8.722.708,22 $ Di recente
KNCUSDT 0,64 $ 2.7% 0,64 USDT +0,050% 0.02% 0,010% 5.791.652 $ 4.906.459,58 $ Di recente
CELRUSDT 0,02 $ 2.8% 0,02 USDT +0,008% 0.05% 0,010% 5.769.393 $ 8.044.352,63 $ Di recente
RVNUSDT 0,02 $ 2.4% 0,02 USDT +0,082% 0.05% 0,010% 5.657.265 $ 4.760.356,69 $ Di recente
TRXBUSD 0,08 $ 0.2% 0,08 BUSD +0,089% 0.01% 0,010% 5.469.747 $ 19.479.905,17 $ Di recente
GALUSDT 1,36 $ 2.3% 1,35 USDT -0,065% 0.02% 0,010% 5.437.614 $ 6.897.983,44 $ Di recente
BANDUSDT 1,46 $ -1.4% 1,46 USDT +0,013% 0.02% 0,010% 5.421.470 $ 17.021.239,90 $ Di recente
MATICBUSD 0,90 $ 0.6% 0,9 BUSD +0,005% 0.01% 0,010% 5.314.510 $ 4.322.294,44 $ Di recente
AUDIOUSDT 0,24 $ 1.5% 0,24 USDT -0,042% 0.04% 0,010% 5.130.093 $ 5.377.763,49 $ Di recente
REEFUSDT 0,00 $ 1.8% 0,00222556 USDT -0,110% 0.04% 0,010% 5.098.346 $ 6.660.824,43 $ Di recente
SFPUSDT 0,41 $ 1.0% 0,41 USDT -0,036% 0.02% 0,010% 5.039.272 $ 3.947.272,68 $ Di recente
ICXUSDT 0,25 $ 2.0% 0,25 USDT +0,040% 0.04% 0,010% 4.940.130 $ 6.166.618,26 $ Di recente
UNIUSD_PERP 5,06 $ -0.4% 5,05 USD -0,068% 0.02% 0,010% 4.900.930 $ 1.446.708,32 $ Di recente
TRBUSDT 11,79 $ 0.3% 11,78 USDT -0,086% 0.08% 0,010% 4.896.569 $ 7.228.803,05 $ Di recente
GALABUSD 0,03 $ -0.4% 0,03 BUSD -0,146% 0.01% 0,023% 4.872.174 $ 30.072.066,22 $ Di recente
HOTUSDT 0,00 $ 0.2% 0,00161052 USDT -0,030% 0.06% 0,010% 4.870.431 $ 5.761.439,01 $ Di recente
XEMUSDT 0,03 $ 0.3% 0,03 USDT -0,066% 0.3% 0,010% 4.688.676 $ 15.568.774,22 $ Di recente
BAKEUSDT 0,14 $ 0.2% 0,14 USDT +0,010% 0.07% 0,010% 4.683.877 $ 8.819.607,50 $ Di recente
INJUSDT 7,90 $ -0.7% 7,91 USDT +0,130% 0.01% -0,046% 4.632.137 $ 133.108.145,69 $ Di recente
QNTUSDT 116,40 $ 0.4% 116,33 USDT -0,040% 0.02% 0,010% 4.622.173 $ 5.072.925,47 $ Di recente
BLZUSDT 0,07 $ 2.5% 0,07 USDT +0,056% 0.01% 0,010% 4.465.922 $ 10.419.894,73 $ Di recente
ZRXUSDT 0,22 $ 1.9% 0,22 USDT -0,143% 0.04% 0,010% 4.458.164 $ 6.819.758,85 $ Di recente
BATUSDT 0,22 $ 2.0% 0,22 USDT -0,007% 0.05% 0,010% 4.411.527 $ 3.963.217,26 $ Di recente
SOLUSD_PERP 22,18 $ 5.4% 22,18 USD +0,019% 0.01% 0,007% 4.360.240 $ 12.147.469,68 $ Di recente
ATAUSDT 0,12 $ 0.1% 0,12 USDT -0,084% 0.08% 0,010% 4.289.928 $ 3.431.739,60 $ Di recente
STORJUSDT 0,30 $ 0.9% 0,3 USDT +0,010% 0.03% 0,010% 4.228.240 $ 3.606.891,98 $ Di recente
AVAXUSD_PERP 14,89 $ 2.3% 14,9 USD +0,075% 0.07% 0,010% 4.162.723 $ 915.939,84 $ Di recente
DENTUSDT 0,00 $ 0.7% 0,00087691 USDT -0,010% 0.11% 0,010% 4.153.636 $ 7.430.844,85 $ Di recente
APTBUSD 9,28 $ 3.2% 9,28 BUSD +0,032% 0.01% 0,010% 4.153.592 $ 13.304.031,12 $ Di recente
FLMUSDT 0,09 $ 1.2% 0,09 USDT -0,180% 0.12% 0,010% 4.095.838 $ 4.558.255,14 $ Di recente
IOTXUSDT 0,02 $ 2.7% 0,02 USDT +0,025% 0.04% 0,010% 4.012.430 $ 5.336.404,55 $ Di recente
STMXUSDT 0,00 $ 0.9% 0,00436352 USDT -0,148% 0.23% 0,010% 3.960.600 $ 24.086.970,53 $ Di recente
BALUSDT 5,32 $ 2.2% 5,33 USDT +0,076% 0.02% 0,010% 3.953.427 $ 4.372.368,50 $ Di recente
CTKUSDT 0,73 $ 0.7% 0,73 USDT -0,015% 0.01% 0,010% 3.789.968 $ 1.993.400,77 $ Di recente
IOSTUSDT 0,01 $ 0.7% 0,00935002 USDT +0,011% 0.01% 0,010% 3.784.221 $ 3.453.318,28 $ Di recente
OGNUSDT 0,10 $ 0.5% 0,1 USDT +0,014% 0.1% 0,010% 3.747.950 $ 4.902.834,71 $ Di recente
BCHUSD_PERP 116,95 $ 2.1% 116,81 USD -0,119% 0.02% 0,010% 3.739.430 $ 2.232.019,72 $ Di recente
SKLUSDT 0,03 $ 1.5% 0,03 USDT -0,045% 0.03% 0,010% 3.672.654 $ 4.988.941,50 $ Di recente
DUSKUSDT 0,15 $ 2.0% 0,15 USDT +0,039% 0.02% 0,010% 3.487.656 $ 4.103.860,19 $ Di recente
CVXUSDT 4,26 $ 0.2% 4,26 USDT +0,039% 0.02% -0,042% 3.416.191 $ 3.845.806,69 $ Di recente
QTUMUSDT 2,70 $ 1.0% 2,7 USDT +0,004% 0.04% 0,010% 3.391.096 $ 3.289.582,44 $ Di recente
FTMBUSD 0,33 $ 3.3% 0,33 BUSD -0,016% 0.03% 0,010% 3.024.872 $ 3.122.235,66 $ Di recente
APTUSD_PERP 9,28 $ 3.3% 9,28 USD +0,053% 0.01% 0,010% 2.914.609 $ 2.289.627,16 $ Di recente
DGBUSDT 0,01 $ 1.1% 0,00813167 USDT +0,021% 0.12% 0,010% 2.853.714 $ 8.070.956,78 $ Di recente
ATOMUSD_PERP 10,82 $ 1.5% 10,82 USD +0,006% 0.02% 0,010% 2.785.012 $ 1.338.892,00 $ Di recente
XRPBUSD 0,54 $ 3.8% 0,54 BUSD +0,115% 0.02% -0,001% 2.663.370 $ 49.322.709,41 $ Di recente
1000XECUSDT 0,02 $ 1.1% 0,02 USDT +0,048% 0.04% 0,010% 2.614.980 $ 3.033.751,76 $ Di recente
DYDXUSDT 2,15 $ 4.3% 2,15 USDT +0,030% 0.05% 0,010% 2.583.724 $ 42.608.715,14 $ Di recente
ENSUSD_PERP 10,21 $ 1.7% 10,22 USD +0,100% 0.02% 0,010% 2.502.757 $ 407.891,34 $ Di recente
SPELLUSDT 0,00 $ 2.5% 0,00058946 USDT -0,007% 0.02% 0,010% 2.404.513 $ 8.205.797,09 $ Di recente
FOOTBALLUSDT 503,39 $ -0.4% 502,3 USDT -0,198% 0.02% 0,081% 2.368.965 $ 1.937.248,01 $ Di recente
TLMUSDT 0,02 $ 0.7% 0,02 USDT -0,094% 0.06% 0,010% 2.226.212 $ 2.691.937,34 $ Di recente
TRXUSD_PERP 0,08 $ 0.3% 0,08 USD +0,066% 0.01% 0,010% 1.977.860 $ 3.956.752,09 $ Di recente
DODOBUSD 0,13 $ -0.4% 0,13 BUSD -0,197% 0.08% 0,010% 1.952.187 $ 1.493.040,87 $ Di recente
EGLDUSD_PERP 38,29 $ 0.7% 38,29 USD -0,013% 0.01% 0,010% 1.702.419 $ 1.221.004,86 $ Di recente
KLAYUSDT 0,19 $ 1.5% 0,19 USDT -0,053% 0.05% 0,010% 1.456.956 $ 4.268.729,94 $ Di recente
BNXUSDT 0,51 $ 3.0% 0,51 USDT -0,074% 0.02% 0,010% 1.067.075 $ 6.647.869,19 $ Di recente
FLOWUSDT 0,73 $ 1.5% 0,73 USDT +0,121% 0.14% 0,010% 1.007.589 $ 13.065.441,21 $ Di recente
XLMUSD_PERP 0,09 $ 0.2% 0,09 USD -0,075% 0.01% 0,010% 982.200 $ 370.037,91 $ Di recente
OPUSD_PERP 1,50 $ 2.3% 1,5 USD -0,156% 0.02% 0,042% 846.303 $ 5.964.192,36 $ Di recente
LITUSDT 0,94 $ -0.4% 0,94 USDT +0,005% 0.11% 0,010% 842.839 $ 13.429.312,39 $ Di recente
THETAUSD_PERP 0,85 $ 1.6% 0,85 USD -0,016% 0.12% 0,010% 839.520 $ 137.808,16 $ Di recente
ARUSDT 6,92 $ 1.1% 6,92 USDT +0,069% 0.01% 0,010% 835.336 $ 4.252.939,63 $ Di recente
MATICUSD_PERP 0,90 $ 0.6% 0,9 USD -0,049% 0.01% 0,010% 754.788 $ 3.156.581,33 $ Di recente
APEUSD_PERP 3,21 $ 2.9% 3,21 USD +0,049% 0.03% 0,010% 692.343 $ 984.334,13 $ Di recente
ENSUSDT 10,22 $ 1.7% 10,22 USDT -0,036% 0.02% 0,010% 678.828 $ 4.737.697,19 $ Di recente
CELOUSDT 0,55 $ 0.5% 0,55 USDT +0,071% 0.18% 0,010% 665.611 $ 21.849.961,83 $ Di recente
UNFIUSDT 4,54 $ -0.5% 4,54 USDT +0,055% 0.02% 0,010% 651.410 $ 11.184.117,46 $ Di recente
ANTUSDT 3,62 $ 1.8% 3,62 USDT +0,120% 0.03% 0,002% 609.438 $ 30.875.812,80 $ Di recente
AXSUSD_PERP 7,29 $ 1.9% 7,29 USD +0,057% 0.05% 0,010% 593.221 $ 415.645,56 $ Di recente
ALICEUSDT 1,30 $ 0.5% 1,29 USDT -0,009% 0.08% 0,010% 540.684 $ 4.604.841,37 $ Di recente
DARUSDT 0,14 $ 5.8% 0,14 USDT +0,055% 0.07% 0,009% 519.579 $ 38.594.464,55 $ Di recente
ZENUSDT 8,15 $ 0.9% 8,15 USDT -0,051% 0.01% 0,010% 467.045 $ 2.671.377,71 $ Di recente
GTCUSDT 1,37 $ 2.2% 1,37 USDT +0,046% 0.07% 0,010% 463.039 $ 5.004.314,30 $ Di recente
LPTUSDT 5,22 $ 0.0% 5,21 USDT -0,058% 0.02% 0,010% 432.456 $ 3.100.221,21 $ Di recente
NEARUSD_PERP 1,65 $ 1.9% 1,65 USD -0,005% 0.06% 0,010% 382.364 $ 1.339.360,60 $ Di recente
LDOBUSD 2,31 $ 1.2% 2,31 BUSD +0,009% 0.01% 0,010% 327.771 $ 17.880.626,05 $ Di recente
API3USDT 1,31 $ 3.0% 1,31 USDT -0,028% 0.08% 0,010% 319.483 $ 4.716.619,27 $ Di recente
