Alpaca City Kainos istorija
Pasirinkta data taikoma UTC laiku.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 34 081 $ | 1 897,35 $ | N/A |
| 2026-10-10 | 34 889 $ | 1 401,29 $ | 0,00179397 $ |
| 2026-10-09 | 39 800 $ | 1 275,81 $ | 0,00183650 $ |
| 2026-10-08 | 49 299 $ | 1 231,26 $ | 0,00209951 $ |
| 2026-10-07 | 49 887 $ | 3 477,84 $ | 0,00260055 $ |
| 2026-10-06 | 63 006 $ | 50 144 $ | 0,00263158 $ |
| 2026-10-05 | 47 139 $ | 13,95 $ | 0,00332362 $ |
| 2026-10-04 | 49 014 $ | 19,84 $ | 0,00248661 $ |
| 2026-10-03 | 45 640 $ | 1,93 $ | 0,00258551 $ |
| 2026-10-02 | 46 048 $ | 9,29 $ | 0,00240753 $ |
| 2026-10-01 | 46 063 $ | 534,85 $ | 0,00242906 $ |
| 2026-09-30 | 45 709 $ | 37,79 $ | 0,00242987 $ |
| 2026-09-29 | 45 976 $ | 6,11 $ | 0,00241119 $ |
| 2026-09-28 | 45 884 $ | 13,06 $ | 0,00242525 $ |
| 2026-09-27 | 45 753 $ | 12,61 $ | 0,00242040 $ |
| 2026-09-26 | 8 271,34 $ | 74,97 $ | 0,00241353 $ |
| 2026-09-25 | 8 310,45 $ | 145,47 $ | 0,00043632 $ |
| 2026-09-24 | 47 649 $ | 178,99 $ | 0,00043838 $ |
| 2026-09-23 | 47 518 $ | 22,64 $ | 0,00251350 $ |
| 2026-09-22 | 48 693 $ | 239,45 $ | 0,00250663 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API