B Kainos istorija
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 9 505,33 $ | 155,71 $ | N/A |
| 2026-05-08 | 9 735,60 $ | 269,39 $ | 0,00000956 $ |
| 2026-05-07 | 9 869,25 $ | 234,84 $ | 0,00000927 $ |
| 2026-05-06 | 9 653,17 $ | 119,73 $ | 0,00000993 $ |
| 2026-05-05 | 9 331,61 $ | 301,42 $ | 0,00000971 $ |
| 2026-05-04 | 9 616,63 $ | 37,00 $ | 0,00000944 $ |
| 2026-05-03 | 9 747,60 $ | 155,48 $ | 0,00000967 $ |
| 2026-05-02 | 10 372,30 $ | 16,23 $ | 0,00000980 $ |
| 2026-05-01 | 10 111,32 $ | 687,86 $ | 0,00001037 $ |
| 2026-04-30 | 10 287,27 $ | 107,44 $ | 0,00001017 $ |
| 2026-04-29 | 10 116,31 $ | 255,64 $ | 0,00001035 $ |
| 2026-04-28 | 11 169,59 $ | 856,05 $ | 0,00001018 $ |
| 2026-04-27 | 11 911,92 $ | 398,41 $ | 0,00001123 $ |
| 2026-04-26 | 12 817,96 $ | 124,76 $ | 0,00001198 $ |
| 2026-04-25 | 12 864,68 $ | 1 005,29 $ | 0,00001248 $ |
| 2026-04-24 | 13 847,75 $ | 1 422,94 $ | 0,00001294 $ |
| 2026-04-23 | 12 215,49 $ | 982,18 $ | 0,00001394 $ |
| 2026-04-22 | 11 385,57 $ | 899,41 $ | 0,00001229 $ |
| 2026-04-21 | 14 295,78 $ | 2 390,45 $ | 0,00001155 $ |
| 2026-04-20 | 11 521,64 $ | 461,83 $ | 0,00001438 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai