Bitrue Coin Kainos istorija
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 4 164 685 $ | 441 780 $ | N/A |
| 2026-05-26 | 4 199 580 $ | 392 913 $ | 0,01160741 $ |
| 2026-05-25 | 4 234 331 $ | 405 460 $ | 0,01168165 $ |
| 2026-05-24 | 4 186 184 $ | 468 323 $ | 0,01179529 $ |
| 2026-05-23 | 4 181 702 $ | 413 801 $ | 0,01167233 $ |
| 2026-05-22 | 4 232 296 $ | 427 526 $ | 0,01164975 $ |
| 2026-05-21 | 4 227 205 $ | 405 332 $ | 0,01178833 $ |
| 2026-05-20 | 4 158 454 $ | 400 543 $ | 0,01177326 $ |
| 2026-05-19 | 4 289 353 $ | 488 676 $ | 0,01157871 $ |
| 2026-05-18 | 4 256 179 $ | 374 108 $ | 0,01194186 $ |
| 2026-05-17 | 4 227 151 $ | 400 337 $ | 0,01184800 $ |
| 2026-05-16 | 4 336 073 $ | 463 829 $ | 0,01176697 $ |
| 2026-05-15 | 4 224 747 $ | 466 673 $ | 0,01206737 $ |
| 2026-05-14 | 4 256 342 $ | 460 645 $ | 0,01175864 $ |
| 2026-05-13 | 4 311 335 $ | 465 059 $ | 0,01187672 $ |
| 2026-05-12 | 4 280 231 $ | 466 695 $ | 0,01202784 $ |
| 2026-05-11 | 4 180 949 $ | 507 274 $ | 0,01193074 $ |
| 2026-05-10 | 4 184 790 $ | 456 508 $ | 0,01167866 $ |
| 2026-05-09 | 4 216 560 $ | 536 951 $ | 0,01167836 $ |
| 2026-05-08 | 4 202 470 $ | 533 195 $ | 0,01176574 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai