Bozo Benk Kainos istorija
Pasirinkta data taikoma UTC laiku.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 197 423 $ | 39,87 $ | N/A |
| 2026-10-20 | 193 458 $ | 126,36 $ | 0,00024710 $ |
| 2026-10-19 | 196 330 $ | 83,82 $ | 0,00024214 $ |
| 2026-10-18 | 199 537 $ | 2,85 $ | 0,00024573 $ |
| 2026-10-17 | 201 503 $ | 1,41 $ | 0,00024975 $ |
| 2026-10-16 | 203 627 $ | 324,24 $ | 0,00025221 $ |
| 2026-10-15 | 188 523 $ | 389,72 $ | 0,00025486 $ |
| 2026-10-14 | 190 906 $ | 129,63 $ | 0,00023596 $ |
| 2026-10-13 | 195 200 $ | 46,34 $ | 0,00023894 $ |
| 2026-10-12 | 207 334 $ | 10,36 $ | 0,00024432 $ |
| 2026-10-11 | 205 111 $ | 73,21 $ | 0,00025950 $ |
| 2026-10-10 | 205 409 $ | 551,88 $ | 0,00025672 $ |
| 2026-10-09 | 190 084 $ | 309,93 $ | 0,00025709 $ |
| 2026-10-08 | 189 075 $ | 319,76 $ | 0,00023791 $ |
| 2026-10-07 | 207 732 $ | 5,49 $ | 0,00023665 $ |
| 2026-10-06 | 206 676 $ | 44,96 $ | 0,00026000 $ |
| 2026-10-05 | 206 289 $ | 79,63 $ | 0,00025868 $ |
| 2026-10-04 | 199 956 $ | 607,59 $ | 0,00025820 $ |
| 2026-10-03 | 222 230 $ | 109,07 $ | 0,00025027 $ |
| 2026-10-02 | 215 726 $ | 1,008 $ | 0,00027815 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API