DeFi Land Kainos istorija
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 131 602 $ | 11,82 $ | N/A |
| 2026-06-30 | 131 190 $ | 4,30 $ | 0,00001372 $ |
| 2026-06-29 | 131 991 $ | 4,10 $ | 0,00001367 $ |
| 2026-06-28 | 131 292 $ | 5,22 $ | 0,00001376 $ |
| 2026-06-27 | 131 399 $ | 646,25 $ | 0,00001368 $ |
| 2026-06-26 | 132 262 $ | 5,40 $ | 0,00001370 $ |
| 2026-06-25 | 132 325 $ | 124,71 $ | 0,00001378 $ |
| 2026-06-24 | 135 132 $ | 2,55 $ | 0,00001379 $ |
| 2026-06-23 | 134 536 $ | 4,16 $ | 0,00001408 $ |
| 2026-06-22 | 134 638 $ | 8,03 $ | 0,00001402 $ |
| 2026-06-21 | 135 327 $ | 22,41 $ | 0,00001403 $ |
| 2026-06-20 | 136 011 $ | 7,99 $ | 0,00001410 $ |
| 2026-06-19 | 135 535 $ | 4,84 $ | 0,00001418 $ |
| 2026-06-18 | 136 301 $ | 8,10 $ | 0,00001413 $ |
| 2026-06-17 | 135 669 $ | 13,04 $ | 0,00001421 $ |
| 2026-06-16 | 136 846 $ | 5,80 $ | 0,00001414 $ |
| 2026-06-15 | 136 841 $ | 7,36 $ | 0,00001426 $ |
| 2026-06-14 | 136 108 $ | 3,25 $ | 0,00001426 $ |
| 2026-06-13 | 136 849 $ | 9,73 $ | 0,00001419 $ |
| 2026-06-12 | 136 350 $ | 182,32 $ | 0,00001426 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API