DogBull Kainos istorija
Datos pateikiamos UTC laiku.
.xls (Excel)
.csv
Need more than 1y of data? Subscribe to our API to unlock full history.
Get Your API Key
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 3 025 638 $ | 13,68 $ | N/A |
| 2026-11-08 | 3 186 657 $ | 49,56 $ | 0,00299568 $ |
| 2026-11-07 | 3 151 043 $ | 21,26 $ | 0,00315511 $ |
| 2026-10-23 | 1 035 510 $ | 15,64 $ | 0,00311984 $ |
| 2026-10-22 | 1 155 713 $ | 6,19 $ | 0,00102526 $ |
| 2026-10-20 | 1 061 849 $ | 4,75 $ | 0,00114427 $ |
| 2026-10-19 | 944 003 $ | 5,08 $ | 0,00105134 $ |
| 2026-10-18 | 927 752 $ | 5,00 $ | 0,00093466 $ |
| 2026-10-16 | 1 014 524 $ | 9,84 $ | 0,00091857 $ |
| 2026-10-15 | 952 484 $ | 5,66 $ | 0,00100448 $ |
| 2026-10-14 | 1 098 104 $ | 44,48 $ | 0,00094305 $ |
| 2026-10-13 | 893 823 $ | 5,69 $ | 0,00108723 $ |
| 2026-10-12 | 1 086 424 $ | 16,31 $ | 0,00088497 $ |
| 2026-10-11 | 1 112 313 $ | 2,98 $ | 0,00107567 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API