Fabwelt Kainos istorija
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 10 913,73 $ | 45,16 $ | N/A |
| 2026-05-15 | 11 039,65 $ | 29,59 $ | 0,00005075 $ |
| 2026-05-14 | 11 039,71 $ | 48,68 $ | 0,00005133 $ |
| 2026-05-13 | 11 322,41 $ | 7,40 $ | 0,00005133 $ |
| 2026-05-12 | 11 322,41 $ | 7,40 $ | 0,00005265 $ |
| 2026-05-10 | 47 823 $ | 2,63 $ | 0,00005265 $ |
| 2026-05-09 | 47 823 $ | 2,63 $ | 0,00022236 $ |
| 2026-05-08 | 47 816 $ | 10,32 $ | 0,00022236 $ |
| 2026-05-07 | 11 509,66 $ | 172,05 $ | 0,00022233 $ |
| 2026-05-06 | 48 015 $ | 44,76 $ | 0,00005352 $ |
| 2026-05-05 | 48 128 $ | 44,87 $ | 0,00022379 $ |
| 2026-05-04 | 48 128 $ | 44,87 $ | 0,00022378 $ |
| 2026-05-01 | 12 473,75 $ | 83,92 $ | 0,00022378 $ |
| 2026-04-30 | 12 473,75 $ | 83,92 $ | 0,00005800 $ |
| 2026-04-29 | 12 473,72 $ | 344,76 $ | 0,00005800 $ |
| 2026-04-28 | 12 473,74 $ | 344,76 $ | 0,00005800 $ |
| 2026-04-24 | 14 443,02 $ | 2,21 $ | 0,00005800 $ |
| 2026-04-23 | 14 443,02 $ | 2,21 $ | 0,00006715 $ |
| 2026-04-22 | 48 601 $ | 45,28 $ | 0,00006715 $ |
| 2026-04-21 | 48 601 $ | 45,28 $ | 0,00022596 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai