🎣 Kainos istorija
Pasirinkta data taikoma UTC laiku.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 12 252,56 $ | 7,99 $ | N/A |
| 2026-08-07 | 12 819,08 $ | 1,45 $ | 12 252,56 $ |
| 2026-08-06 | 12 991,29 $ | 2,91 $ | 12 819,08 $ |
| 2026-08-05 | 13 172,64 $ | 8,40 $ | 12 991,29 $ |
| 2026-08-04 | 13 241,48 $ | 2,64 $ | 13 172,64 $ |
| 2026-08-03 | 13 229,66 $ | 3,07 $ | 13 241,48 $ |
| 2026-08-02 | 13 157,48 $ | 1,42 $ | 13 229,66 $ |
| 2026-08-01 | 13 158,95 $ | 1,28 $ | 13 157,48 $ |
| 2026-07-31 | 13 300,63 $ | 1,18 $ | 13 158,95 $ |
| 2026-07-30 | 13 225,90 $ | 2,36 $ | 13 300,63 $ |
| 2026-07-29 | 13 517,62 $ | 1,36 $ | 13 225,90 $ |
| 2026-07-28 | 13 452,69 $ | 4,83 $ | 13 517,62 $ |
| 2026-07-27 | 13 783,57 $ | 2,47 $ | 13 452,69 $ |
| 2026-07-26 | 13 639,00 $ | 1,95 $ | 13 783,57 $ |
| 2026-07-25 | 13 746,69 $ | 1,63 $ | 13 639,00 $ |
| 2026-07-24 | 13 614,66 $ | 43,51 $ | 13 746,69 $ |
| 2026-07-23 | 14 160,19 $ | 1,44 $ | 13 614,66 $ |
| 2026-07-22 | 14 255,12 $ | 3,21 $ | 14 160,19 $ |
| 2026-07-21 | 14 077,05 $ | 2,45 $ | 14 255,12 $ |
| 2026-07-20 | 14 204,21 $ | 2,01 $ | 14 077,05 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API