Forta Kainos istorija
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 10 526 410 $ | 299 068 $ | N/A |
| 2026-05-09 | 10 325 305 $ | 252 569 $ | 0,01659614 $ |
| 2026-05-08 | 10 291 503 $ | 440 752 $ | 0,01627145 $ |
| 2026-05-07 | 10 352 814 $ | 327 139 $ | 0,01628707 $ |
| 2026-05-06 | 10 296 438 $ | 294 771 $ | 0,01638998 $ |
| 2026-05-05 | 10 271 322 $ | 1 539 768 $ | 0,01629965 $ |
| 2026-05-04 | 10 051 802 $ | 289 756 $ | 0,01625570 $ |
| 2026-05-03 | 9 805 115 $ | 658 064 $ | 0,01589532 $ |
| 2026-05-02 | 9 929 855 $ | 394 569 $ | 0,01552235 $ |
| 2026-05-01 | 9 648 656 $ | 264 553 $ | 0,01571377 $ |
| 2026-04-30 | 9 550 276 $ | 278 192 $ | 0,01527979 $ |
| 2026-04-29 | 9 399 312 $ | 298 197 $ | 0,01510473 $ |
| 2026-04-28 | 9 447 052 $ | 1 024 174 $ | 0,01488871 $ |
| 2026-04-27 | 9 915 900 $ | 286 883 $ | 0,01495081 $ |
| 2026-04-26 | 10 125 007 $ | 455 765 $ | 0,01569237 $ |
| 2026-04-25 | 10 477 394 $ | 784 370 $ | 0,01601886 $ |
| 2026-04-24 | 10 858 103 $ | 2 422 623 $ | 0,01658450 $ |
| 2026-04-23 | 10 404 125 $ | 1 238 948 $ | 0,01710612 $ |
| 2026-04-22 | 10 314 839 $ | 4 053 043 $ | 0,01646597 $ |
| 2026-04-21 | 12 813 255 $ | 9 564 517 $ | 0,01622128 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai