Franklin Kainos istorija
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 11 237,25 $ | 6,09 $ | N/A |
| 2026-05-10 | 10 305,73 $ | 283,21 $ | 0,00002163 $ |
| 2026-05-09 | 41 360 $ | 3,53 $ | 0,00001984 $ |
| 2026-05-08 | 41 360 $ | 3,53 $ | 0,00007962 $ |
| 2026-05-07 | 14 900,61 $ | 24,12 $ | 0,00007962 $ |
| 2026-05-06 | 10 487,51 $ | 1,85 $ | 0,00002868 $ |
| 2026-05-05 | 10 487,51 $ | 1,85 $ | 0,00002019 $ |
| 2026-04-27 | 10 420,25 $ | 12,82 $ | 0,00002019 $ |
| 2026-04-26 | 10 339,00 $ | 8,67 $ | 0,00002006 $ |
| 2026-04-25 | 10 339,00 $ | 8,67 $ | 0,00001990 $ |
| 2026-04-21 | 10 398,10 $ | 3,68 $ | 0,00001990 $ |
| 2026-04-20 | 10 398,10 $ | 3,68 $ | 0,00002002 $ |
| 2026-04-19 | 10 026,33 $ | 94,98 $ | 0,00002002 $ |
| 2026-04-18 | 10 026,33 $ | 94,98 $ | 0,00001930 $ |
| 2026-04-16 | 9 547,37 $ | 1,98 $ | 0,00001930 $ |
| 2026-04-15 | 9 692,44 $ | 121,32 $ | 0,00001838 $ |
| 2026-04-14 | 10 735,93 $ | 3,44 $ | 0,00001866 $ |
| 2026-04-13 | 10 661,65 $ | 1,81 $ | 0,00002067 $ |
| 2026-04-12 | 10 727,96 $ | 1,83 $ | 0,00002052 $ |
| 2026-04-11 | 10 727,96 $ | 1,83 $ | 0,00002065 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai