Gen Z Quant Kainos istorija
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 159 828 $ | 13,02 $ | N/A |
| 2026-05-31 | 162 005 $ | 5,50 $ | 0,00015987 $ |
| 2026-05-30 | 159 180 $ | 17,74 $ | 0,00016203 $ |
| 2026-05-29 | 159 515 $ | 58,47 $ | 0,00016003 $ |
| 2026-05-28 | 162 009 $ | 47,51 $ | 0,00015955 $ |
| 2026-05-27 | 164 361 $ | 154,34 $ | 0,00016204 $ |
| 2026-05-26 | 167 825 $ | 352,32 $ | 0,00016354 $ |
| 2026-05-25 | 171 198 $ | 2 548,23 $ | 0,00016706 $ |
| 2026-05-24 | 161 240 $ | 4 453,77 $ | 0,00017125 $ |
| 2026-05-23 | 165 781 $ | 2 895,70 $ | 0,00016312 $ |
| 2026-05-22 | 183 031 $ | 10 451,10 $ | 0,00016580 $ |
| 2026-05-21 | 125 727 $ | 198,23 $ | 0,00018308 $ |
| 2026-05-20 | 125 187 $ | 99,64 $ | 0,00012576 $ |
| 2026-05-19 | 127 074 $ | 818,58 $ | 0,00012459 $ |
| 2026-05-18 | 128 623 $ | 7,40 $ | 0,00012637 $ |
| 2026-05-17 | 131 532 $ | 25,12 $ | 0,00012872 $ |
| 2026-05-16 | 134 914 $ | 220,84 $ | 0,00013090 $ |
| 2026-05-15 | 139 728 $ | 1 557,23 $ | 0,00013494 $ |
| 2026-05-14 | 132 382 $ | 352,42 $ | 0,00014045 $ |
| 2026-05-13 | 136 337 $ | 1 010,11 $ | 0,00013239 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai