hehe Kainos istorija
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1 077 062 $ | 9 191,18 $ | N/A |
| 2026-05-12 | 1 164 446 $ | 8 465,90 $ | 0,00128691 $ |
| 2026-05-11 | 1 148 250 $ | 10 048,78 $ | 0,00138473 $ |
| 2026-05-10 | 1 080 865 $ | 14 147,49 $ | 0,00137093 $ |
| 2026-05-09 | 1 101 109 $ | 10 151,75 $ | 0,00128566 $ |
| 2026-05-08 | 983 342 $ | 9 039,84 $ | 0,00130974 $ |
| 2026-05-07 | 1 004 806 $ | 8 643,27 $ | 0,00116423 $ |
| 2026-05-06 | 920 248 $ | 7 386,53 $ | 0,00119908 $ |
| 2026-05-05 | 894 557 $ | 13 697,20 $ | 0,00109442 $ |
| 2026-05-04 | 908 290 $ | 1 785,18 $ | 0,00106406 $ |
| 2026-05-03 | 933 642 $ | 6 682,63 $ | 0,00108039 $ |
| 2026-05-02 | 891 156 $ | 13 365,17 $ | 0,00110713 $ |
| 2026-05-01 | 822 529 $ | 6 900,86 $ | 0,00106023 $ |
| 2026-04-30 | 843 886 $ | 10 508,77 $ | 0,00097838 $ |
| 2026-04-29 | 928 111 $ | 4 581,88 $ | 0,00100383 $ |
| 2026-04-28 | 974 389 $ | 10 403,29 $ | 0,00110396 $ |
| 2026-04-27 | 897 636 $ | 4 078,17 $ | 0,00115468 $ |
| 2026-04-26 | 934 997 $ | 6 563,75 $ | 0,00106772 $ |
| 2026-04-25 | 978 063 $ | 5 065,64 $ | 0,00111202 $ |
| 2026-04-24 | 997 923 $ | 8 539,73 $ | 0,00116008 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai