Kattana Kainos istorija
Pasirinkta data taikoma UTC laiku.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 10 291,03 $ | 4,67 $ | N/A |
| 2026-10-01 | 10 354,06 $ | 4,70 $ | 0,00109638 $ |
| 2026-09-30 | 10 226,03 $ | 4,64 $ | 0,00110309 $ |
| 2026-09-29 | 10 447,22 $ | 4,74 $ | 0,00108945 $ |
| 2026-09-28 | 10 274,47 $ | 4,66 $ | 0,00111302 $ |
| 2026-09-27 | 10 274,75 $ | 4,66 $ | 0,00109461 $ |
| 2026-09-26 | 10 275,07 $ | 4,66 $ | 0,00109464 $ |
| 2026-09-25 | 10 270,72 $ | 4,66 $ | 0,00109468 $ |
| 2026-09-24 | 10 271,75 $ | 4,66 $ | 0,00109422 $ |
| 2026-09-23 | 10 296,63 $ | 4,67 $ | 0,00109433 $ |
| 2026-09-22 | 10 311,47 $ | 4,68 $ | 0,00109698 $ |
| 2026-09-21 | 10 274,52 $ | 4,66 $ | 0,00109856 $ |
| 2026-09-20 | 10 270,28 $ | 4,66 $ | 0,00109462 $ |
| 2026-09-19 | 10 274,24 $ | 4,66 $ | 0,00109417 $ |
| 2026-09-18 | 10 268,21 $ | 4,66 $ | 0,00109459 $ |
| 2026-09-17 | 10 265,30 $ | 4,66 $ | 0,00109395 $ |
| 2026-09-16 | 10 235,47 $ | 4,65 $ | 0,00109364 $ |
| 2026-09-15 | 10 278,80 $ | 4,66 $ | 0,00109046 $ |
| 2026-09-14 | 10 272,56 $ | 4,66 $ | 0,00109508 $ |
| 2026-09-13 | 10 298,13 $ | 4,67 $ | 0,00109441 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API