kora Kainos istorija
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 3 037,50 $ | 53,77 $ | N/A |
| 2026-04-22 | 3 021,16 $ | 7,09 $ | 0,00000304 $ |
| 2026-04-21 | 2 998,46 $ | 22,39 $ | 0,00000302 $ |
| 2026-04-20 | 2 998,46 $ | 22,39 $ | 0,00000300 $ |
| 2026-04-18 | 3 088,54 $ | 3,67 $ | 0,00000300 $ |
| 2026-04-17 | 3 117,47 $ | 3,73 $ | 0,00000307 $ |
| 2026-04-16 | 2 997,34 $ | 20,76 $ | 0,00000312 $ |
| 2026-04-15 | 3 037,26 $ | 2,47 $ | 0,00000300 $ |
| 2026-04-14 | 3 037,26 $ | 2,47 $ | 0,00000304 $ |
| 2026-04-12 | 3 006,52 $ | 21,36 $ | 0,00000304 $ |
| 2026-04-11 | 3 006,52 $ | 21,36 $ | 0,00000302 $ |
| 2026-04-08 | 2 836,31 $ | 24,93 $ | 0,00000302 $ |
| 2026-04-07 | 2 874,20 $ | 25,31 $ | 0,00000284 $ |
| 2026-04-06 | 2 874,20 $ | 25,31 $ | 0,00000288 $ |
| 2026-04-03 | 2 886,80 $ | 3,42 $ | 0,00000288 $ |
| 2026-04-02 | 2 968,63 $ | 3,26 $ | 0,00000288 $ |
| 2026-04-01 | 2 968,63 $ | 3,26 $ | 0,00000295 $ |
| 2026-03-31 | 3 047,76 $ | 49,90 $ | 0,00000295 $ |
| 2026-03-30 | 3 037,56 $ | 48,80 $ | 0,00000305 $ |
| 2026-03-29 | 3 037,56 $ | 48,80 $ | 0,00000305 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai