LimeWire Kainos istorija
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 7 577 583 $ | 734 878 $ | N/A |
| 2026-04-30 | 8 042 488 $ | 1 033 761 $ | 0,02055036 $ |
| 2026-04-29 | 7 379 909 $ | 662 752 $ | 0,02180229 $ |
| 2026-04-28 | 7 653 973 $ | 1 009 827 $ | 0,02003041 $ |
| 2026-04-27 | 7 635 522 $ | 616 860 $ | 0,02076698 $ |
| 2026-04-26 | 7 529 563 $ | 759 892 $ | 0,02072892 $ |
| 2026-04-25 | 7 496 229 $ | 1 187 439 $ | 0,02043438 $ |
| 2026-04-24 | 7 440 420 $ | 557 709 $ | 0,02034392 $ |
| 2026-04-23 | 7 632 119 $ | 558 801 $ | 0,02017612 $ |
| 2026-04-22 | 7 559 370 $ | 865 257 $ | 0,02070731 $ |
| 2026-04-21 | 7 311 545 $ | 802 768 $ | 0,02051577 $ |
| 2026-04-20 | 7 583 651 $ | 777 826 $ | 0,01983585 $ |
| 2026-04-19 | 7 492 530 $ | 457 994 $ | 0,02058152 $ |
| 2026-04-18 | 7 685 386 $ | 597 752 $ | 0,02034533 $ |
| 2026-04-17 | 7 539 433 $ | 546 901 $ | 0,02088146 $ |
| 2026-04-16 | 7 793 164 $ | 598 663 $ | 0,02045168 $ |
| 2026-04-15 | 7 507 182 $ | 860 524 $ | 0,02117617 $ |
| 2026-04-14 | 7 433 143 $ | 774 632 $ | 0,02038631 $ |
| 2026-04-13 | 7 372 528 $ | 517 090 $ | 0,02017246 $ |
| 2026-04-12 | 7 548 489 $ | 506 453 $ | 0,02000659 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai