Momofun Kainos istorija
Pasirinkta data taikoma UTC laiku.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 2 945,66 $ | 245,38 $ | N/A |
| 2026-10-09 | 3 083,50 $ | 253,48 $ | 0,000000377649 $ |
| 2026-09-22 | 2 055,27 $ | 1,24 $ | 0,000000395321 $ |
| 2026-09-21 | 1 932,17 $ | 10,64 $ | 0,000000263496 $ |
| 2026-09-20 | 1 442,28 $ | 1,40 $ | 0,000000247715 $ |
| 2026-09-19 | 1 988,05 $ | 10,68 $ | 0,000000184908 $ |
| 2026-09-18 | 2 189,63 $ | 12,19 $ | 0,000000254879 $ |
| 2026-09-17 | 1 473,08 $ | 1,068 $ | 0,000000280722 $ |
| 2026-09-15 | 1 881,61 $ | 2,25 $ | 0,000000188857 $ |
| 2026-09-14 | 2 069,68 $ | 1,53 $ | 0,000000241232 $ |
| 2026-09-13 | 2 150,20 $ | 3,00 $ | 0,000000265344 $ |
| 2026-09-12 | 2 286,80 $ | 1,93 $ | 0,000000275666 $ |
| 2026-09-11 | 2 068,39 $ | 2,68 $ | 0,000000293179 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API