Precious Metals USD Kainos istorija
Pasirinkta data taikoma UTC laiku.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 41 398 918 $ | 2 415,85 $ | N/A |
| 2026-09-24 | 41 022 634 $ | 70 475 $ | 0,440408 $ |
| 2026-09-23 | 44 915 832 $ | 21 994 $ | 0,436405 $ |
| 2026-09-22 | 48 990 316 $ | 18 044,35 $ | 0,477822 $ |
| 2026-09-21 | 45 709 288 $ | 1 748,68 $ | 0,521167 $ |
| 2026-09-20 | 45 912 606 $ | 7 402,20 $ | 0,486263 $ |
| 2026-09-19 | 46 959 445 $ | 17 125,41 $ | 0,488426 $ |
| 2026-09-18 | 47 290 043 $ | 48 950 $ | 0,499562 $ |
| 2026-09-17 | 51 868 135 $ | 162 690 $ | 0,503079 $ |
| 2026-09-16 | 42 269 611 $ | 55 781 $ | 0,551782 $ |
| 2026-09-15 | 50 398 680 $ | 13 460,72 $ | 0,449671 $ |
| 2026-09-14 | 51 278 659 $ | 4 526,12 $ | 0,536149 $ |
| 2026-09-13 | 51 536 835 $ | 26 332 $ | 0,545511 $ |
| 2026-09-12 | 48 103 620 $ | 38 944 $ | 0,548257 $ |
| 2026-09-11 | 42 135 954 $ | 70 035 $ | 0,511734 $ |
| 2026-09-10 | 49 287 962 $ | 4 619,00 $ | 0,448249 $ |
| 2026-09-09 | 49 502 823 $ | 12 523,82 $ | 0,524333 $ |
| 2026-09-08 | 50 416 860 $ | 59 873 $ | 0,526619 $ |
| 2026-09-07 | 45 179 878 $ | 8 692,70 $ | 0,536343 $ |
| 2026-09-06 | 45 378 554 $ | 2 397,84 $ | 0,480631 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API