Quitcoin Kainos istorija
Pasirinkta data taikoma UTC laiku.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 19 333,17 $ | 7,95 $ | N/A |
| 2026-09-22 | 19 372,06 $ | 18,61 $ | 0,00001949 $ |
| 2026-09-21 | 18 429,83 $ | 7,24 $ | 0,00001953 $ |
| 2026-09-20 | 18 488,28 $ | 171,39 $ | 0,00001858 $ |
| 2026-09-19 | 17 510,52 $ | 21,27 $ | 0,00001863 $ |
| 2026-09-18 | 16 187,56 $ | 5,38 $ | 0,00001765 $ |
| 2026-09-17 | 15 793,82 $ | 5,49 $ | 0,00001632 $ |
| 2026-09-16 | 15 614,83 $ | 12,23 $ | 0,00001592 $ |
| 2026-09-15 | 16 256,21 $ | 9,79 $ | 0,00001574 $ |
| 2026-09-14 | 15 876,37 $ | 6,72 $ | 0,00001638 $ |
| 2026-09-13 | 16 175,70 $ | 1,28 $ | 0,00001600 $ |
| 2026-09-12 | 16 177,39 $ | 18,15 $ | 0,00001630 $ |
| 2026-09-11 | 15 773,38 $ | 7,32 $ | 0,00001631 $ |
| 2026-09-10 | 16 135,07 $ | 9,76 $ | 0,00001590 $ |
| 2026-09-09 | 16 330,91 $ | 27,00 $ | 0,00001626 $ |
| 2026-09-08 | 16 804,82 $ | 6,62 $ | 0,00001646 $ |
| 2026-09-07 | 17 321,87 $ | 8,64 $ | 0,00001694 $ |
| 2026-09-06 | 16 800,15 $ | 3,42 $ | 0,00001746 $ |
| 2026-09-05 | 16 642,72 $ | 13,72 $ | 0,00001693 $ |
| 2026-09-04 | 16 832,93 $ | 13,72 $ | 0,00001677 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API