Shitzu Kainos istorija
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 336 320 $ | 1 359,75 $ | N/A |
| 2026-06-18 | 332 332 $ | 2 148,88 $ | 0,00109838 $ |
| 2026-06-17 | 352 439 $ | 1 978,09 $ | 0,00108519 $ |
| 2026-06-16 | 367 268 $ | 3 408,72 $ | 0,00115085 $ |
| 2026-06-15 | 354 586 $ | 4 347,85 $ | 0,00119925 $ |
| 2026-06-14 | 324 496 $ | 849,26 $ | 0,00115768 $ |
| 2026-06-13 | 305 993 $ | 943,53 $ | 0,00105961 $ |
| 2026-06-12 | 313 909 $ | 2 095,03 $ | 0,00099919 $ |
| 2026-06-11 | 308 987 $ | 1 655,97 $ | 0,00102949 $ |
| 2026-06-10 | 333 095 $ | 2 955,46 $ | 0,00101121 $ |
| 2026-06-09 | 342 427 $ | 3 095,64 $ | 0,00108183 $ |
| 2026-06-08 | 335 136 $ | 3 957,57 $ | 0,00111723 $ |
| 2026-06-07 | 312 934 $ | 4 028,90 $ | 0,00109153 $ |
| 2026-06-06 | 333 625 $ | 16 835,92 $ | 0,00102111 $ |
| 2026-06-05 | 325 076 $ | 18 485,52 $ | 0,00108941 $ |
| 2026-06-04 | 460 426 $ | 16 628,53 $ | 0,00106150 $ |
| 2026-06-03 | 386 573 $ | 6 755,48 $ | 0,00150347 $ |
| 2026-06-02 | 398 554 $ | 7 292,74 $ | 0,00126231 $ |
| 2026-06-01 | 346 157 $ | 4 691,87 $ | 0,00130143 $ |
| 2026-05-31 | 357 273 $ | 2 484,79 $ | 0,00113352 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai