$SILVER Kainos istorija
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 10 833,63 $ | 54,24 $ | N/A |
| 2026-06-05 | 11 409,39 $ | 302,12 $ | 0,000000000000109094 $ |
| 2026-06-04 | 11 832,67 $ | 52,17 $ | 0,000000000000114569 $ |
| 2026-06-03 | 11 830,58 $ | 642,83 $ | 0,000000000000118820 $ |
| 2026-06-02 | 15 174,99 $ | 805,40 $ | 0,000000000000118799 $ |
| 2026-06-01 | 15 481,30 $ | 27,36 $ | 0,000000000000151594 $ |
| 2026-05-31 | 15 548,23 $ | 349,20 $ | 0,000000000000156243 $ |
| 2026-05-30 | 14 223,40 $ | 496,52 $ | 0,000000000000156097 $ |
| 2026-05-29 | 16 387,72 $ | 1 441,44 $ | 0,000000000000142827 $ |
| 2026-05-28 | 11 993,72 $ | 11,76 $ | 0,000000000000159428 $ |
| 2026-05-27 | 12 136,24 $ | 45,89 $ | 0,000000000000121074 $ |
| 2026-05-26 | 12 725,27 $ | 11,94 $ | 0,000000000000122521 $ |
| 2026-05-25 | 13 023,94 $ | 43,16 $ | 0,000000000000127840 $ |
| 2026-05-24 | 12 999,96 $ | 147,91 $ | 0,000000000000130782 $ |
| 2026-05-23 | 12 415,65 $ | 145,95 $ | 0,000000000000130146 $ |
| 2026-05-22 | 13 838,09 $ | 182,00 $ | 0,000000000000124674 $ |
| 2026-05-21 | 12 489,10 $ | 47,21 $ | 0,000000000000139147 $ |
| 2026-05-20 | 12 572,25 $ | 12,18 $ | 0,000000000000125955 $ |
| 2026-05-19 | 12 770,38 $ | 277,99 $ | 0,000000000000126247 $ |
| 2026-05-18 | 11 460,86 $ | 1 166,16 $ | 0,000000000000128001 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai