SPLASH Kainos istorija
Datos pateikiamos UTC laiku.
.xls (Excel)
.csv
Need more than 1y of data? Subscribe to our API to unlock full history.
Get Your API Key
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 84 983 $ | 1 191,28 $ | N/A |
| 2026-11-07 | 88 496 $ | 222,28 $ | 0,00849842 $ |
| 2026-11-06 | 93 839 $ | 2 411,84 $ | 0,00884971 $ |
| 2026-11-05 | 103 596 $ | 18 273,76 $ | 0,00938402 $ |
| 2026-11-04 | 86 506 $ | 2 397,54 $ | 0,01035972 $ |
| 2026-11-03 | 75 304 $ | 79,47 $ | 0,00865062 $ |
| 2026-11-02 | 75 114 $ | 185,58 $ | 0,00753043 $ |
| 2026-11-01 | 76 591 $ | 2 085,40 $ | 0,00751141 $ |
| 2026-10-31 | 74 546 $ | 767,57 $ | 0,00765915 $ |
| 2026-10-30 | 71 712 $ | 1 154,27 $ | 0,00745461 $ |
| 2026-10-29 | 72 967 $ | 3 194,04 $ | 0,00717122 $ |
| 2026-10-28 | 62 820 $ | 1 692,62 $ | 0,00729677 $ |
| 2026-10-27 | 57 193 $ | 1 237,11 $ | 0,00628202 $ |
| 2026-10-26 | 78 910 $ | 633,43 $ | 0,00571931 $ |
| 2026-10-25 | 77 756 $ | 2 132,51 $ | 0,00789103 $ |
| 2026-10-24 | 79 727 $ | 4 142,74 $ | 0,00777566 $ |
| 2026-10-23 | 66 650 $ | 3 537,19 $ | 0,00797281 $ |
| 2026-10-22 | 67 260 $ | 10 017,18 $ | 0,00666503 $ |
| 2026-10-21 | 45 767 $ | 2 185,03 $ | 0,00672606 $ |
| 2026-10-20 | 35 490 $ | 260,90 $ | 0,00457677 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API