XVGARB Kainos istorija
Pasirinkta data taikoma UTC laiku.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 9 492,53 $ | 54,24 $ | N/A |
| 2026-10-03 | 9 329,61 $ | 21,36 $ | 0,00000271 $ |
| 2026-10-02 | 9 201,37 $ | 21,07 $ | 0,00000267 $ |
| 2026-09-28 | 10 194,41 $ | 9,58 $ | 0,00000263 $ |
| 2026-09-27 | 11 071,76 $ | 10,32 $ | 0,00000291 $ |
| 2026-09-26 | 10 882,60 $ | 31,70 $ | 0,00000316 $ |
| 2026-09-25 | 10 499,80 $ | 30,15 $ | 0,00000311 $ |
| 2026-09-24 | 10 585,10 $ | 30,39 $ | 0,00000300 $ |
| 2026-09-22 | 10 384,76 $ | 93,73 $ | 0,00000302 $ |
| 2026-09-16 | 7 177,51 $ | 15,28 $ | 0,00000297 $ |
| 2026-09-15 | 7 055,25 $ | 15,02 $ | 0,00000205 $ |
| 2026-09-11 | 6 548,56 $ | 85,65 $ | 0,00000202 $ |
| 2026-09-10 | 6 937,36 $ | 90,73 $ | 0,00000187 $ |
| 2026-09-08 | 7 950,19 $ | 35,73 $ | 0,00000198 $ |
| 2026-09-07 | 7 902,90 $ | 35,52 $ | 0,00000227 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API