Yobi Kainos istorija
Datos pateikiamos UTC laiku.
.xls (Excel)
.csv
Need more than 1y of data? Subscribe to our API to unlock full history.
Get Your API Key
| Data | Rinkos kapitalizacija | Apimtis | Uždaryti |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 14 649,61 $ | 34,47 $ | N/A |
| 2026-11-08 | 15 423,00 $ | 61,20 $ | 0,000000034823 $ |
| 2026-11-07 | 15 327,22 $ | 2,76 $ | 0,000000036661 $ |
| 2026-11-06 | 15 272,43 $ | 2,75 $ | 0,000000036434 $ |
| 2026-11-05 | 17 284,64 $ | 252,65 $ | 0,000000036303 $ |
| 2026-11-04 | 16 736,78 $ | 10,35 $ | 0,000000041086 $ |
| 2026-11-02 | 16 508,94 $ | 224,67 $ | 0,000000039784 $ |
| 2026-11-01 | 15 669,14 $ | 17,72 $ | 0,000000039243 $ |
| 2026-10-31 | 15 433,29 $ | 1,38 $ | 0,000000037246 $ |
| 2026-10-30 | 15 301,02 $ | 1,36 $ | 0,000000036686 $ |
| 2026-10-29 | 16 143,97 $ | 6,99 $ | 0,000000036371 $ |
| 2026-10-28 | 16 077,19 $ | 13,45 $ | 0,000000038375 $ |
| 2026-10-27 | 16 056,40 $ | 6,49 $ | 0,000000038216 $ |
| 2026-10-24 | 16 428,77 $ | 15,25 $ | 0,000000038167 $ |
| 2026-10-23 | 16 513,14 $ | 6,11 $ | 0,000000039052 $ |
| 2026-10-22 | 16 562,51 $ | 6,12 $ | 0,000000039253 $ |
| 2026-10-21 | 16 877,67 $ | 19,17 $ | 0,000000039370 $ |
| 2026-10-20 | 16 676,63 $ | 6,91 $ | 0,000000040119 $ |
| 2026-10-18 | 16 916,10 $ | 20,11 $ | 0,000000039641 $ |
| 2026-10-16 | 17 669,28 $ | 179,64 $ | 0,000000040210 $ |
Norite duomenų kita valiuta? Naudokite mūsų API