Alt.town Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | $171,780 | $155,958 | N/A |
| 2026-07-16 | $175,433 | $177,610 | $0.00021888 |
| 2026-07-15 | $203,654 | $260,243 | $0.00025409 |
| 2026-07-14 | $185,622 | $248,787 | $0.00023159 |
| 2026-07-13 | $166,096 | $222,151 | $0.00020723 |
| 2026-07-12 | $177,139 | $209,851 | $0.00022101 |
| 2026-07-11 | $179,110 | $216,556 | $0.00022347 |
| 2026-07-10 | $167,655 | $194,428 | $0.00020918 |
| 2026-07-09 | $179,912 | $213,441 | $0.00022447 |
| 2026-07-08 | $179,654 | $207,298 | $0.00022415 |
| 2026-07-07 | $180,088 | $262,850 | $0.00022469 |
| 2026-07-06 | $182,413 | $195,309 | $0.00022759 |
| 2026-07-05 | $191,601 | $194,144 | $0.00023905 |
| 2026-07-04 | $198,132 | $217,891 | $0.00024720 |
| 2026-07-03 | $191,549 | $208,252 | $0.00023899 |
| 2026-07-02 | $197,369 | $217,187 | $0.00024625 |
| 2026-07-01 | $201,071 | $197,325 | $0.00025087 |
| 2026-06-30 | $218,963 | $224,673 | $0.00027319 |
| 2026-06-29 | $289,541 | $220,315 | $0.00036125 |
| 2026-06-28 | $293,096 | $238,780 | $0.00036578 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår