ApeCoin Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | $148,827,029 | $15,181,043 | N/A |
| 2026-07-16 | $150,139,553 | $14,841,014 | $0.150140 |
| 2026-07-15 | $153,045,312 | $29,998,006 | $0.153045 |
| 2026-07-14 | $146,955,141 | $16,445,498 | $0.146955 |
| 2026-07-13 | $147,822,975 | $15,407,354 | $0.147823 |
| 2026-07-12 | $153,329,041 | $12,406,662 | $0.153329 |
| 2026-07-11 | $155,515,458 | $15,850,837 | $0.155515 |
| 2026-07-10 | $160,357,454 | $24,237,427 | $0.160357 |
| 2026-07-09 | $168,118,145 | $45,622,057 | $0.168118 |
| 2026-07-08 | $161,684,434 | $62,661,033 | $0.161684 |
| 2026-07-07 | $141,057,356 | $19,582,918 | $0.141057 |
| 2026-07-06 | $137,874,502 | $15,206,329 | $0.137875 |
| 2026-07-05 | $142,316,798 | $11,916,713 | $0.142317 |
| 2026-07-04 | $145,990,101 | $13,023,540 | $0.145990 |
| 2026-07-03 | $145,315,618 | $13,930,129 | $0.145316 |
| 2026-07-02 | $140,671,564 | $15,501,614 | $0.140672 |
| 2026-07-01 | $139,645,498 | $22,840,702 | $0.139645 |
| 2026-06-30 | $145,316,403 | $21,723,786 | $0.145316 |
| 2026-06-29 | $145,797,854 | $24,074,047 | $0.145798 |
| 2026-06-28 | $135,529,884 | $16,986,503 | $0.135530 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår