apxUSD Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | $331,202,557 | $26,442,717 | N/A |
| 2026-05-07 | $321,168,869 | $26,687,896 | $0.999963 |
| 2026-05-06 | $301,176,715 | $39,094,528 | $0.999926 |
| 2026-05-05 | $291,176,694 | $18,333,493 | $0.999939 |
| 2026-05-04 | $281,176,089 | $2,474,117 | $0.999937 |
| 2026-05-03 | $266,685,304 | $16,661,168 | $0.999924 |
| 2026-05-02 | $266,679,183 | $14,983,898 | $0.999944 |
| 2026-05-01 | $251,643,752 | $26,098,972 | $0.999929 |
| 2026-04-30 | $241,631,920 | $17,008,232 | $0.999770 |
| 2026-04-29 | $226,807,050 | $24,940,208 | $0.999699 |
| 2026-04-28 | $216,816,573 | $3,338,209 | $0.999900 |
| 2026-04-27 | $211,810,657 | $15,072,051 | $0.999726 |
| 2026-04-26 | $206,823,067 | $13,885,541 | $0.999881 |
| 2026-04-25 | $201,938,955 | $12,911,123 | $0.999906 |
| 2026-04-24 | $196,947,766 | $7,681,274 | $0.999845 |
| 2026-04-23 | $186,929,661 | $7,593,592 | $0.999827 |
| 2026-04-22 | $184,961,259 | $2,161,347 | $0.999741 |
| 2026-04-21 | $184,923,687 | $2,228,167 | $0.999899 |
| 2026-04-20 | $179,941,806 | $4,053,505 | $0.999717 |
| 2026-04-19 | $174,912,597 | $5,269,478 | $0.999792 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai