Avalon Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | $6,609,042 | $812,132 | N/A |
| 2026-08-11 | $6,342,633 | $1,347,272 | $0.01701739 |
| 2026-08-10 | $6,327,937 | $1,276,530 | $0.01717893 |
| 2026-08-09 | $7,554,003 | $2,634,481 | $0.01713913 |
| 2026-08-08 | $6,388,952 | $232,587 | $0.02045991 |
| 2026-08-07 | $6,205,074 | $208,907 | $0.01730439 |
| 2026-08-06 | $6,209,772 | $221,029 | $0.01680635 |
| 2026-08-05 | $6,040,739 | $848,173 | $0.01681908 |
| 2026-08-04 | $5,712,252 | $1,337,204 | $0.01636126 |
| 2026-08-03 | $5,794,503 | $279,436 | $0.01631839 |
| 2026-08-02 | $5,848,239 | $676,991 | $0.01655336 |
| 2026-08-01 | $5,926,152 | $909,901 | $0.01670687 |
| 2026-07-31 | $6,230,148 | $1,010,435 | $0.01692944 |
| 2026-07-30 | $6,285,908 | $1,063,591 | $0.01779788 |
| 2026-07-29 | $6,594,433 | $1,141,604 | $0.01795717 |
| 2026-07-28 | $7,013,203 | $305,487 | $0.01883855 |
| 2026-07-27 | $7,041,911 | $817,458 | $0.02003486 |
| 2026-07-26 | $7,114,158 | $706,687 | $0.02011687 |
| 2026-07-25 | $6,995,276 | $1,417,075 | $0.02032326 |
| 2026-07-24 | $7,315,701 | $384,589 | $0.01998365 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår