BEFE Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | $319,080 | $51,802 | N/A |
| 2026-05-09 | $315,080 | $50,633 | $0.00000336 |
| 2026-05-08 | $313,249 | $52,804 | $0.00000331 |
| 2026-05-07 | $312,879 | $49,171 | $0.00000334 |
| 2026-05-06 | $312,158 | $55,441 | $0.00000332 |
| 2026-05-05 | $316,307 | $51,553 | $0.00000331 |
| 2026-05-04 | $316,478 | $56,169 | $0.00000337 |
| 2026-05-03 | $313,004 | $52,097 | $0.00000333 |
| 2026-05-02 | $314,645 | $51,868 | $0.00000339 |
| 2026-05-01 | $313,788 | $54,752 | $0.00000337 |
| 2026-04-30 | $314,796 | $52,930 | $0.00000333 |
| 2026-04-29 | $315,836 | $50,758 | $0.00000334 |
| 2026-04-28 | $319,232 | $50,904 | $0.00000335 |
| 2026-04-27 | $317,040 | $51,069 | $0.00000336 |
| 2026-04-26 | $315,571 | $51,472 | $0.00000336 |
| 2026-04-25 | $318,525 | $56,475 | $0.00000335 |
| 2026-04-24 | $318,810 | $54,844 | $0.00000338 |
| 2026-04-23 | $315,462 | $53,336 | $0.00000338 |
| 2026-04-22 | $318,023 | $54,372 | $0.00000334 |
| 2026-04-21 | $314,450 | $52,108 | $0.00000331 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai