Bitrock Kurshistorikk
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | $14,933.32 | $2.23 | N/A |
| 2026-06-15 | $15,383.56 | $1.81 | $0.00014933 |
| 2026-06-14 | $15,383.56 | $1.81 | $0.00015387 |
| 2026-06-12 | $15,123.85 | $11.40 | $0.00015387 |
| 2026-06-11 | $15,054.06 | $11.35 | $0.00015124 |
| 2026-06-10 | $15,054.06 | $11.35 | $0.00015054 |
| 2026-06-06 | $16,029.15 | $19.45 | $0.00015054 |
| 2026-06-05 | $16,364.86 | $19.86 | $0.00016029 |
| 2026-06-04 | $16,364.86 | $19.86 | $0.00016365 |
| 2026-06-01 | $18,559.01 | $139.47 | $0.00016365 |
| 2026-05-31 | $18,559.01 | $139.47 | $0.00018559 |
| 2026-05-27 | $20,165 | $64.70 | $0.00018559 |
| 2026-05-26 | $20,022 | $222.12 | $0.00020165 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår