Bro Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | $2,684.44 | $4.79 | N/A |
| 2026-10-07 | $2,864.80 | $25.29 | $0.00000268 |
| 2026-10-06 | $2,866.02 | $52.10 | $0.00000287 |
| 2026-10-05 | $2,897.18 | $27.09 | $0.00000287 |
| 2026-09-30 | $2,983.69 | $54.24 | $0.00000290 |
| 2026-09-24 | $2,965.08 | $26.23 | $0.00000298 |
| 2026-09-23 | $3,144.67 | $47.79 | $0.00000297 |
| 2026-09-22 | $3,118.04 | $47.38 | $0.00000314 |
| 2026-09-16 | $2,632.54 | $43.36 | $0.00000312 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår