Crypterium Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | $33,739 | $3.94 | N/A |
| 2026-03-24 | $33,739 | $3.94 | $0.00039707 |
| 2026-03-23 | $33,739 | $3.94 | $0.00039707 |
| 2026-03-18 | $35,463 | $4.02 | $0.00039706 |
| 2026-03-17 | $35,427 | $4.02 | $0.00041736 |
| 2026-03-16 | $35,427 | $4.02 | $0.00041738 |
| 2026-03-10 | $36,561 | $1.98 | $0.00041738 |
| 2026-03-09 | $35,261 | $1.98 | $0.00043027 |
| 2026-03-08 | $35,261 | $1.98 | $0.00041497 |
| 2026-03-07 | $35,260 | $4.58 | $0.00041497 |
| 2026-03-06 | $35,260 | $4.58 | $0.00041497 |
| 2026-03-02 | $37,065 | $6.02 | $0.00041497 |
| 2026-03-01 | $37,065 | $6.02 | $0.00043621 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai