Dawae Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | $3,747.37 | $1.11 | N/A |
| 2026-05-14 | $3,706.11 | $2.06 | $0.00000378 |
| 2026-05-13 | $3,867.32 | $17.28 | $0.00000373 |
| 2026-05-12 | $3,973.63 | $79.09 | $0.00000388 |
| 2026-05-11 | $4,281.43 | $1.35 | $0.00000401 |
| 2026-05-10 | $4,168.97 | $20.53 | $0.00000432 |
| 2026-05-09 | $4,299.13 | $135.95 | $0.00000420 |
| 2026-05-08 | $4,586.11 | $2.53 | $0.00000433 |
| 2026-05-07 | $4,618.43 | $11.80 | $0.00000462 |
| 2026-05-06 | $4,514.61 | $1.13 | $0.00000466 |
| 2026-05-05 | $4,408.45 | $4.96 | $0.00000455 |
| 2026-05-04 | $4,406.83 | $3.36 | $0.00000444 |
| 2026-05-03 | $4,406.83 | $3.36 | $0.00000444 |
| 2026-04-30 | $4,454.47 | $1.10 | $0.00000444 |
| 2026-04-29 | $4,382.92 | $1.32 | $0.00000449 |
| 2026-04-28 | $4,412.65 | $1.45 | $0.00000442 |
| 2026-04-27 | $4,554.83 | $1.27 | $0.00000445 |
| 2026-04-26 | $4,529.29 | $1.27 | $0.00000456 |
| 2026-04-25 | $4,499.06 | $1.28 | $0.00000457 |
| 2026-04-24 | $4,516.01 | $2.97 | $0.00000454 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai