FixedCoin Kurshistorikk
Valgt dato brukes i UTC-tid.
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | $22,098 | $10.17 | N/A |
| 2026-09-25 | $22,097 | $10.17 | $2.21 |
| 2026-09-23 | $21,991 | $14.06 | $2.21 |
| 2026-09-21 | $22,007 | $32.38 | $2.20 |
| 2026-09-20 | $21,984 | $11.39 | $2.20 |
| 2026-09-19 | $21,961 | $10.32 | $2.20 |
| 2026-09-16 | $23,300 | $17.06 | $2.20 |
| 2026-09-14 | $18,400.65 | $8.90 | $2.33 |
| 2026-09-13 | $18,494.89 | $241.96 | $1.84 |
| 2026-09-12 | $18,459.10 | $241.31 | $1.85 |
| 2026-09-11 | $18,386.55 | $8.22 | $1.85 |
| 2026-09-10 | $18,397.12 | $10.21 | $1.84 |
| 2026-09-08 | $18,588.67 | $9.89 | $1.84 |
| 2026-09-07 | $18,591.02 | $11.18 | $1.86 |
| 2026-09-06 | $18,492.81 | $21.84 | $1.86 |
| 2026-09-05 | $19,192.36 | $9.16 | $1.85 |
| 2026-09-04 | $19,287.99 | $109.98 | $1.92 |
| 2026-09-03 | $20,283 | $8.51 | $1.93 |
| 2026-09-01 | $20,285 | $8.89 | $2.03 |
| 2026-08-31 | $20,387 | $16.81 | $2.03 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår