Flow Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | $69,240,571 | $7,395,479 | N/A |
| 2026-05-07 | $66,562,666 | $5,475,013 | $0.04168926 |
| 2026-05-06 | $66,883,930 | $7,432,208 | $0.04009257 |
| 2026-05-05 | $67,538,592 | $5,923,326 | $0.04032129 |
| 2026-05-04 | $69,357,559 | $5,505,894 | $0.04071673 |
| 2026-05-03 | $69,831,716 | $5,926,784 | $0.04180489 |
| 2026-05-02 | $70,715,311 | $9,463,130 | $0.04211732 |
| 2026-05-01 | $72,984,460 | $21,330,998 | $0.04261667 |
| 2026-04-30 | $67,603,373 | $8,995,631 | $0.04401228 |
| 2026-04-29 | $69,512,653 | $14,684,920 | $0.04074450 |
| 2026-04-28 | $62,986,735 | $6,031,954 | $0.04197082 |
| 2026-04-27 | $65,163,585 | $6,285,307 | $0.03800768 |
| 2026-04-26 | $66,933,324 | $7,601,156 | $0.03931966 |
| 2026-04-25 | $64,738,037 | $7,944,103 | $0.04045318 |
| 2026-04-24 | $63,460,322 | $6,916,348 | $0.03907215 |
| 2026-04-23 | $63,598,825 | $12,165,026 | $0.03831901 |
| 2026-04-22 | $63,966,943 | $10,521,827 | $0.03832385 |
| 2026-04-21 | $61,192,214 | $11,310,663 | $0.03862654 |
| 2026-04-20 | $55,447,076 | $4,961,542 | $0.03692812 |
| 2026-04-19 | $59,363,302 | $9,825,085 | $0.03348457 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai