Frax (prev. FXS) Kurshistorikk
.xls (Excel)
.csv
| Dato | Markedsverdi | Omsetning | Stenging |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | $43,201,948 | $1,481,562 | N/A |
| 2026-04-17 | $42,136,237 | $1,980,881 | $0.453260 |
| 2026-04-16 | $40,335,551 | $1,183,633 | $0.442134 |
| 2026-04-15 | $41,746,609 | $1,302,981 | $0.423191 |
| 2026-04-14 | $40,638,159 | $1,263,168 | $0.437004 |
| 2026-04-13 | $38,645,921 | $1,080,842 | $0.426836 |
| 2026-04-12 | $39,872,909 | $1,614,832 | $0.406009 |
| 2026-04-11 | $41,463,680 | $3,258,079 | $0.418137 |
| 2026-04-10 | $38,998,933 | $1,945,890 | $0.434361 |
| 2026-04-09 | $41,241,013 | $4,870,183 | $0.408529 |
| 2026-04-08 | $38,295,166 | $1,440,007 | $0.432439 |
| 2026-04-07 | $37,336,119 | $1,677,176 | $0.401528 |
| 2026-04-06 | $37,726,297 | $1,398,998 | $0.391394 |
| 2026-04-05 | $38,580,811 | $13,485,974 | $0.395681 |
| 2026-04-04 | $39,010,558 | $6,435,365 | $0.404353 |
| 2026-04-03 | $40,355,183 | $3,840,927 | $0.408940 |
| 2026-04-02 | $39,425,009 | $3,533,628 | $0.422957 |
| 2026-04-01 | $40,528,288 | $1,691,981 | $0.413376 |
| 2026-03-31 | $41,053,765 | $1,301,607 | $0.424854 |
| 2026-03-30 | $39,401,764 | $1,012,501 | $0.429790 |
Ønsker du data i en annen valuta? Bruk API-en vår
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai